CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2021年1~10月中国主要进出口商品
作者:王玥 王金秋
文 / 王玥 王金秋
金额单位 : 亿 元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 60099.2 | - | - | 13.6 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 5279.9 | 22489.6 | 4.3 | 21.3 | 14.0 | -6.0 |
汽车 | 万辆 | 79.8 | 2880.7 | 360792.2 | 11.9 | 17.2 | 4.8 |
消费品 | - | - | 14240.5 | - | - | 12.8 | - |
原油 | 万吨 | 42505.5 | 13297.1 | 3128.3 | -7.2 | 25.8 | 35.6 |
农产品 | - | - | 11723.5 | - | - | 21.2 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 13795.6 | 3967.8 | 2876.1 | 23.0 | 41.6 | 15.2 |
其中:大豆 | 万吨 | 7908.3 | 2793.1 | 3531.8 | -5.0 | 23.7 | 30.2 |
玉米 | 万吨 | 2623.2 | 475.5 | 1812.5 | 236.4 | 305.7 | 20.6 |
大麦 | 万吨 | 993.6 | 181.1 | 1823.0 | 66.0 | 87.7 | 13.1 |
高粱 | 万吨 | 817.9 | 168.7 | 2062.6 | 103.3 | 153.2 | 24.6 |
小麦 | 万吨 | 807.8 | 162.8 | 2014.9 | 20.8 | 24.0 | 2.7 |
大米 | 万吨 | 389.7 | 114.1 | 2927.9 | 111.9 | 71.4 | -19.1 |
肉类 | 万吨 | 804.7 | 1764.3 | 21925.4 | -1.5 | -0.6 | 0.9 |
其中:牛肉 | 万吨 | 194.6 | 653.4 | 33579.0 | 11.8 | 10.0 | -1.6 |
猪肉 | 万吨 | 334.0 | 606.3 | 18151.9 | -7.7 | -11.8 | -4.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 615.3 | 840.0 | 13651.0 | 11.4 | 24.2 | 11.5 |
乳品 | 万吨 | 337.1 | 746.5 | 22143.2 | 24.1 | 6.4 | -14.3 |
水产品 | 万吨 | 287.3 | 728.9 | 25372.8 | -14.0 | -1.8 | 14.1 |
食用油 | 万吨 | 998.9 | 681.2 | 6819.6 | 9.1 | 37.2 | 25.7 |
食糖 | 万吨 | 464.3 | 116.3 | 2505.0 | 27.2 | 32.4 | 4.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 93348.4 | 10632.7 | 1139.0 | -4.2 | 54.3 | 61.0 |
食品 | - | - | 10357.2 | - | - | 20.4 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2833.7 | 3250.6 | 11471.0 | -15.8 | 9.8 | 30.4 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 442.9 | 2689.1 | 60711.0 | -21.0 | 8.5 | 37.4 |
天然气 | 万吨 | 9907.4 | 2560.4 | 2584.4 | 22.3 | 36.0 | 11.2 |
医药材及药品 | - | - | 2356.4 | - | - | 10.9 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 25734.0 | 1598.7 | 621.2 | 1.9 | 29.5 | 27.1 |
钢材 | 万吨 | 1184.3 | 983.2 | 8302.1 | -30.3 | 2.0 | 46.4 |
成品油 | 万吨 | 2233.6 | 869.7 | 3893.6 | -7.1 | 24.3 | 33.8 |
肥料 | 万吨 | 781.0 | 146.6 | 1876.5 | -12.8 | -14.6 | -2.0 |
农业机械 | - | - | 40.4 | - | - | -18.7 | - |
注:机电产品占进口总值的42.4%,原油占9.4%,农产品占8.3%。
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值
数量
值
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 103000.7 | - | 22.4 |
其中:自动数据处理设备及部件 | - | - | 13133.0 | - | 12.1 |
集成电路 | 亿个 | 2583.7 | 7918.1 | 25.7 | 23.2 |
手机 | 万台 | 76787.2 | 7165.8 | 1.1 | 13.3 |
汽车 | 万辆 | 171.2 | 1798.7 | 107.0 | 111.1 |
劳动密集型产品 | - | - | 31954.7 | - | 10.0 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 8987.8 | - | 15.8 |
纺织品 | - | - | 7621.3 | - | -16.0 |
塑料制品 | - | - | 5158.2 | - | 22.9 |
家具 | - | - | 3870.9 | - | 25.4 |
鞋靴 | - | - | 2461.7 | - | 25.1 |
玩具 | - | - | 2420.3 | - | 32.0 |
箱包 | - | - | 1434.3 | - | 27.0 |
农产品 | - | - | 4339.6 | - | 1.7 |
其中:水产品 | 万吨 | 301.9 | 1113.9 | 1.0 | 7.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 737.6 | 635.8 | -5.5 | -2.1 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 277.9 | 309.5 | -1.2 | -10.1 |
粮食 | 万吨 | 274.1 | 92.9 | -10.9 | -15.7 |
其中:大米 | 万吨 | 203.9 | 51.0 | -1.9 | -2.7 |
钢材 | 万吨 | 5751.8 | 4265.6 | 29.5 | 65.8 |
食品 | - | - | 3691.3 | - | 0.7 |
成品油 | 万吨 | 5288.6 | 1775.1 | 3.8 | 17.1 |
肥料 | 万吨 | 2933.2 | 672.5 | 25.7 | 79.7 |
农业机械 | - | - | 335.3 | - | 21.1 |
注:机电产品占出口总值的58.9%,劳动密集型产品占18.3%,农产品占2.5%。
文 / 王玥 王金秋