CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2022年1~9月中国主要进出口商品
作者:付朋
文 / 付朋
金额单位 : 亿 元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 52042.8 | - | - | -3.8 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4171.3 | 20721.6 | 5.0 | -12.8 | 2.6 | 17.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 67.1 | 2697.6 | 402286.1 | -11.0 | -0.2 | 12.1 |
原油 | 万吨 | 37040.6 | 17810.4 | 4808.3 | -4.3 | 48.4 | 55.1 |
农产品 | - | - | 11532.2 | - | - | 7.5 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 11474.3 | 4161.7 | 3627.0 | -10.5 | 13.4 | 26.7 |
其中:大豆 | 万吨 | 6904.3 | 3044.7 | 4409.8 | -6.6 | 17.5 | 25.8 |
玉米 | 万吨 | 1846.4 | 407.1 | 2204.7 | -25.9 | -9.8 | 21.8 |
高粱 | 万吨 | 892.8 | 215.4 | 2412.3 | 21.4 | 42.7 | 17.6 |
小麦 | 万吨 | 662.2 | 160.2 | 2418.6 | -12.8 | 5.2 | 20.7 |
稻谷及大米 | 万吨 | 505.4 | 137.3 | 2717.6 | 41.1 | 30.1 | -7.8 |
大麦 | 万吨 | 441.2 | 97.8 | 2216.7 | -48.8 | -37.3 | 22.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 540.7 | 1517.7 | 28070.3 | -26.8 | -5.6 | 28.9 |
其中:牛肉 | 万吨 | 194.3 | 857.7 | 44146.7 | 11.8 | 49.4 | 33.7 |
猪肉 | 万吨 | 122.0 | 167.4 | 13722.9 | -61.2 | -70.9 | -25.1 |
水产品 | 万吨 | 325.6 | 924.2 | 28383.6 | 21.3 | 42.2 | 17.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 605.8 | 809.2 | 13358.2 | -7.4 | 1.5 | 9.7 |
乳品 | 万吨 | 253.7 | 697.7 | 27505.9 | -18.7 | 1.7 | 25.0 |
食用油 | 万吨 | 485.8 | 500.3 | 10298.1 | -47.4 | -20.1 | 51.9 |
食糖 | 万吨 | 350.3 | 112.3 | 3206.3 | -8.7 | 20.6 | 32.0 |
食品 | - | - | 10157.2 | - | - | 7.2 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 82254.2 | 6686.9 | 813.0 | -2.3 | -31.3 | -29.7 |
天然气 | 万吨 | 8116.3 | 3251.7 | 4006.3 | -9.5 | 45.5 | 60.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2267.8 | 2832.6 | 12490.5 | -12.0 | -3.6 | 9.5 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 441.3 | 2778.5 | 62956.9 | 9.8 | 14.4 | 4.1 |
医药材及药品 | - | - | 2160.9 | - | - | 1.3 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 20092.4 | 1988.4 | 989.6 | -12.7 | 45.1 | 66.2 |
成品油 | 万吨 | 1737.2 | 912.2 | 5250.8 | -13.9 | 17.1 | 36.0 |
钢材 | 万吨 | 834.3 | 866.4 | 10385.1 | -22.1 | -1.2 | 26.9 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 699.5 | 247.5 | 3538.0 | -1.8 | 88.9 | 92.4 |
农业机械 | - | - | 50.5 | - | - | 33.5 | - |
注:机电产品占进口总值的38.7%,原油占13.3%,农产品占8.6%。
文 / 广州海关 付朋
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值
数量
值
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 100446.5 | - | 10.0 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 11842.5 | - | 1.9 |
集成电路 | 亿个 | 2096.5 | 7597.5 | -10.0 | 8.5 |
手机 | 万台 | 61687.4 | 6722.5 | -9.9 | 7.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 226.3 | 2598.4 | 51.6 | 67.1 |
劳动密集型产品 | - | - | 31897.3 | - | 12.7 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 8806.5 | - | 11.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 7474.6 | - | 9.7 |
塑料制品 | - | - | 5259.3 | - | 14.5 |
家具及其零件 | - | - | 3404.2 | - | -1.3 |
鞋靴 | - | - | 2821.0 | - | 29.1 |
玩具 | - | - | 2424.0 | - | 16.7 |
箱包及类似容器 | - | - | 1707.7 | - | 35.1 |
钢材 | 万吨 | 5120.9 | 4937.0 | -3.4 | 29.4 |
农产品 | - | - | 4728.7 | - | 22.7 |
其中:水产品 | 万吨 | 270.5 | 1097.4 | 1.1 | 11.5 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 665.9 | 593.9 | 2.2 | 5.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 206.5 | 222.8 | -13.2 | -17.3 |
粮食 | 万吨 | 229.7 | 87.4 | -5.8 | 5.4 |
其中:稻谷及大米 | 万吨 | 161.1 | 45.3 | -12.2 | -0.9 |
食品 | - | - | 3643.4 | - | 11.4 |
成品油 | 万吨 | 3545.1 | 2119.0 | -27.6 | 30.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 1714.9 | 537.2 | -34.2 | -7.8 |
文 / 天津海关 刘萌
注:机电产品占出口总值的56.8%,劳动密集型产品占18%,农产品占2.7%。