CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
中国制造年度实力榜
2021—2022年行业国际竞争力分析报告
作者:执笔 / 陈家骥 王琳 李垚 凌微子 林佳珣 汤沛 戚方
执笔 / 陈家骥 王琳 李垚 凌微子 林佳珣 汤沛 戚方
— 2021—2022年行业国际竞争力分析报告
策 划 / 海关总署统计分析司 中国海关传媒中心
主 持 / 王国秀
执 笔 / 陈家骥 王琳 李垚 凌微子 林佳珣 汤沛 戚方
特别鸣谢 / 感谢海关总署统计分析司,大连、上海、南京、宁波、汕头、黄埔、南宁等海关对本报告撰写给予的指导和帮助。
图 / 陆焰
南京海关工作人员在辖区企业评估认证标准执行情况,通过支持企业开展AEO认证,助力中国制造扬帆出海。
2021年中国国民经济行业国际竞争力
国民经济行业
市场占有率
显示性指数
贸易竞争指数
出口增长率
优势指数
出口比重
竞争力评价指数
2021年
2020年
农、林、牧、渔业3.09 0.20 -0.73 -22.58 0.59 99.20 99.46
农业3.14 0.21 -0.72 -23.58 0.50 99.36 99.61
林业0.47 0.03 -0.98 24.07 0.00 99.06 99.05
畜牧业3.33 0.22 -0.55 -14.84 0.04 99.68 100.10
渔业4.62 0.31 -0.46 -11.53 0.05 99.66 99.87
采矿业0.72 0.05 -0.96 7.46 0.40 99.16 99.15
煤炭开采和洗选业0.36 0.02 -0.97 -45.65 0.01 99.22 99.31
石油和天然气开采业0.22 0.01 -0.98 -29.14 0.08 99.16 99.24
黑色金属矿采选业1.72 0.11 -0.96 86.25 0.12 99.32 99.15
有色金属矿采选业1.03 0.07 -0.97 54.32 0.04 99.01 98.84
非金属矿采选业3.47 0.23 -0.56 1.60 0.15 99.72 99.86
制造业18.05 1.19 0.27 6.31 98.85 103.04 102.89
农副食品加工业5.80 0.38 -0.29 -5.36 1.22 100.36 100.33
食品制造业4.13 0.27 -0.23 6.65 0.43 100.45 100.42
酒、饮料和精制茶制造业2.86 0.19 -0.18 -3.85 0.16 99.85 100.03
烟草制品业0.66 0.04 -0.15 -33.04 0.01 99.76 99.86
纺织业42.58 2.82 0.80 -12.14 4.32 104.44 105.26
纺织服装、服饰业34.73 2.30 0.87 5.81 4.76 102.57 102.60
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业35.77 2.37 0.66 10.16 2.54 103.99 103.60
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业11.12 0.74 0.20 -0.94 0.56 101.59 101.62
家具制造业35.98 2.38 0.94 5.38 2.31 103.44 103.57
造纸及纸制品业10.13 0.67 -0.12 -3.08 0.68 101.80 101.80
印刷和记录媒介复制业14.90 0.99 0.41 13.13 0.12 102.76 102.60
文教、工美、体育和娱乐用品制造业36.63 2.42 0.81 12.77 4.74 104.81 104.43
石油、煤炭及其他燃料加工业4.27 0.28 -0.09 -29.77 1.12 100.22 100.38
化学原料和化学制品制造业10.96 0.73 -0.11 18.32 4.89 101.81 101.27
医药制造业6.96 0.46 0.17 58.14 2.17 101.52 100.85
化学纤维制造业27.79 1.84 0.55 9.84 0.25 103.21 103.22
橡胶和塑料制品业21.65 1.43 0.63 4.07 3.82 103.24 103.01
非金属矿物制品业28.73 1.90 0.51 1.65 2.27 103.26 103.88
黑色金属冶炼业及压延加工14.60 0.97 0.29 21.61 2.41 102.48 101.83
有色金属冶炼业及压延加工4.73 0.31 -0.53 24.21 1.26 99.86 99.66
金属制品业29.38 1.94 0.84 15.81 4.66 104.32 103.46
通用设备制造业16.71 1.11 0.36 13.05 5.62 102.78 102.55
专用设备制造业12.71 0.84 0.10 3.80 3.77 102.37 102.29
汽车制造业6.53 0.43 0.03 47.22 2.69 100.98 100.51
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 15.75 1.04 0.51 15.69 1.79 103.13 103.05
电气机械和器材制造业31.29 2.07 0.63 10.25 12.05 103.94 103.71
计算机、通信和其他电子设备制造业28.71 1.90 0.12 0.60 24.41 103.41 103.51
仪器仪表制造业17.05 1.13 -0.11 6.03 2.13 102.64 102.42
其他制造业70.13 4.64 0.59 11.19 1.60 108.08 108.00
废弃资源综合利用业1.77 0.12 -0.63 15.95 0.11 99.08 99.25
电力、热力及燃气生产和供应业2.12 0.14 0.69 -138.03 0.04 100.12 100.80
电力、热力生产和供应业2.12 0.14 0.69 -138.03 0.04 100.11 100.78
燃气生产和供应业-------
专业技术服务业7.21 0.48 0.20 122.39 0.00 100.65 100.22
专业技术服务业7.21 0.48 0.20 122.39 0.00 100.65 100.22
新闻和出版业7.68 0.51 -0.09 11.68 0.09 100.95 100.76
新闻和出版业7.68 0.51 -0.09 11.68 0.09 100.95 100.76
数据来源:全球贸易综合分析系统(GTAS)数据(该数据库包含了132个国家和地区的数据,约占全球贸易额的97%)、海关统计数据。
注:表中空缺数据由原始数据为0而无法计算指标造成。