CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2022年1~10月中国主要进出口商品
作者:拱北海关 王玥
文 / 拱北海关 王玥
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 57804.1 | - | - | -3.5 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4580.2 | 23107.8 | 5.0 | -13.2 | 3.0 | 18.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 74.6 | 2979.7 | 399661.5 | -6.6 | 3.5 | 10.8 |
原油 | 万吨 | 41353.3 | 19902.1 | 4812.7 | -2.7 | 48.9 | 53.1 |
农产品 | - | - | 12713.3 | - | - | 8.5 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 12233.4 | 4459.9 | 3645.7 | -11.3 | 12.5 | 26.8 |
其中:大豆 | 万吨 | 7317.7 | 3241.5 | 4429.7 | -7.4 | 16.2 | 25.6 |
玉米 | 万吨 | 1901.1 | 423.4 | 2226.9 | -27.5 | -11.3 | 22.4 |
高粱 | 万吨 | 953.5 | 230.8 | 2420.5 | 16.6 | 36.6 | 17.1 |
小麦 | 万吨 | 786.7 | 196.0 | 2490.9 | -2.6 | 20.3 | 23.6 |
稻谷及大米 | 万吨 | 545.1 | 149.9 | 2750.9 | 39.9 | 31.4 | -6.1 |
大麦 | 万吨 | 475.2 | 106.8 | 2247.3 | -52.2 | -41.1 | 23.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 603.4 | 1714.6 | 28414.2 | -25.0 | -2.8 | 29.6 |
其中:牛肉 | 万吨 | 219.7 | 972.4 | 44269.8 | 12.9 | 48.8 | 31.8 |
猪肉 | 万吨 | 137.7 | 194.2 | 14104.8 | -58.8 | -68.0 | -22.3 |
水产品 | 万吨 | 363.7 | 1053.6 | 28969.2 | 21.7 | 43.0 | 17.5 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 648.6 | 860.7 | 13270.0 | -7.1 | 2.2 | 10.0 |
乳品 | 万吨 | 276.4 | 771.3 | 27909.6 | -18.1 | 3.3 | 26.0 |
食用油 | 万吨 | 580.1 | 584.3 | 10073.1 | -41.9 | -14.2 | 47.7 |
食糖 | 万吨 | 402.1 | 129.6 | 3223.7 | -13.4 | 11.4 | 28.7 |
食品 | - | - | 11173.6 | - | - | 7.9 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 91741.6 | 7303.3 | 796.1 | -1.7 | -30.3 | -29.1 |
天然气 | 万吨 | 8873.7 | 3634.1 | 4095.3 | -10.4 | 42.1 | 58.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2526.6 | 3129.8 | 12387.5 | -10.8 | -3.7 | 8.0 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 481.8 | 3003.7 | 62346.1 | 8.8 | 11.6 | 2.6 |
医药材及药品 | - | - | 2357.0 | - | - | 0.0 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 23009.8 | 2247.3 | 976.7 | -10.5 | 39.9 | 56.3 |
成品油 | 万吨 | 1990.5 | 1023.5 | 5141.7 | -10.9 | 17.4 | 31.7 |
钢材 | 万吨 | 911.5 | 958.3 | 10513.8 | -23.0 | -2.5 | 26.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 758.0 | 271.8 | 3585.3 | -2.9 | 85.5 | 91.1 |
农业机械 | - | - | 53.0 | - | - | 31.0 | - |
注:机电产品占进口总值的38.8%,原油占13.4%,农产品占8.5%。
文/拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值
数量
值
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 112505.7 | - | 9.6 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 13189.3 | - | 0.5 |
集成电路 | 亿个 | 2303.8 | 8511.5 | -10.8 | 8.1 |
手机 | 万台 | 68987.1 | 7790.4 | -10.2 | 8.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 261.5 | 3091.7 | 52.8 | 72.0 |
劳动密集型产品 | - | - | 35435.3 | - | 11.2 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 9747.5 | - | 8.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8259.5 | - | 8.5 |
塑料制品 | - | - | 5867.8 | - | 14.2 |
家具及其零件 | - | - | 3798.9 | - | -1.4 |
鞋靴 | - | - | 3123.1 | - | 27.2 |
玩具 | - | - | 2712.3 | - | 13.1 |
箱包及类似容器 | - | - | 1926.1 | - | 34.6 |
钢材 | 万吨 | 5635.8 | 5392.8 | -1.8 | 27.4 |
农产品 | - | - | 5302.7 | - | 22.2 |
其中:水产品 | 万吨 | 302.3 | 1226.5 | 0.1 | 10.1 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 756.6 | 669.9 | 2.6 | 5.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 245.5 | 261.5 | -12.0 | -15.9 |
粮食 | 万吨 | 259.1 | 98.6 | -5.5 | 6.1 |
其中:稻谷及大米 | 万吨 | 179.7 | 50.9 | -11.9 | -0.2 |
食品 | - | - | 4093.7 | - | 10.9 |
成品油 | 万吨 | 3990.9 | 2387.5 | -24.5 | 33.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 2007.5 | 630.4 | -31.3 | -6.0 |
注:机电产品占出口总值的57.1%,劳动密集型产品占18%,农产品占2.7%。
文/南京海关 王金秋