CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~2月中国进出口商品主要国别(地区)
金额单位 :亿元人民币
累计比去年同期±%
金额
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口
出口
进口
进出口
出口
进口
总值 | 61768.5 | 34935.8 | 26832.6 | -0.8 | 0.9 | -2.9 |
欧洲联盟 | 8510.9 | 5528.4 | 2982.6 | -2.6 | -5.0 | 2.1 |
其中:德国 | 2280.5 | 1100.1 | 1180.4 | -3.1 | -9.9 | 4.1 |
荷兰 | 1307.2 | 1173.2 | 134.0 | 4.9 | 4.5 | 7.8 |
法国 | 839.7 | 441.6 | 398.1 | -2.2 | -12.3 | 12.2 |
意大利 | 768.0 | 474.6 | 293.4 | -9.3 | -14.9 | 1.5 |
美国 | 7029.8 | 4941.0 | 2088.7 | -10.6 | -15.2 | 2.8 |
东南亚国家联盟 | 9519.3 | 5700.0 | 3819.3 | 9.6 | 17.9 | -0.9 |
其中:越南 | 2080.4 | 1283.4 | 797.1 | 2.2 | 1.2 | 3.8 |
马来西亚 | 1890.2 | 939.9 | 950.3 | 0.9 | 15.2 | -10.2 |
泰国 | 1294.0 | 821.2 | 472.8 | -0.1 | 12.2 | -16.0 |
新加坡 | 1348.7 | 1031.3 | 317.4 | 49.2 | 99.5 | -18.0 |
印度尼西亚 | 1582.1 | 692.5 | 889.6 | 12.8 | -2.3 | 28.2 |
菲律宾 | 823.7 | 636.0 | 187.7 | 14.7 | 28.0 | -15.2 |
日本 | 3449.2 | 1835.6 | 1613.7 | -5.7 | 6.7 | -16.8 |
中国香港 | 2580.8 | 2461.8 | 119.0 | -15.3 | -17.4 | 87.2 |
韩国 | 3325.4 | 1652.2 | 1673.2 | -9.7 | 10.2 | -23.3 |
中国台湾 | 2579.5 | 686.6 | 1892.9 | -22.2 | -11.6 | -25.4 |
澳大利亚 | 2597.0 | 851.8 | 1745.2 | 15.7 | 12.2 | 17.5 |
俄罗斯 | 2325.0 | 1039.3 | 1285.7 | 36.4 | 29.9 | 42.1 |
印度 | 1399.4 | 1212.3 | 187.1 | 4.1 | 6.0 | -6.9 |
英国 | 1020.9 | 771.9 | 248.9 | -6.4 | -7.2 | -3.9 |
加拿大 | 927.2 | 449.8 | 477.4 | 15.6 | -14.8 | 74.3 |
新西兰 | 246.0 | 82.7 | 163.3 | -17.0 | -9.0 | -20.5 |
拉丁美洲 | 4975.5 | 2377.2 | 2598.3 | 8.9 | -0.6 | 19.2 |
其中:巴西 | 1635.8 | 583.9 | 1052.0 | 11.9 | 1.8 | 18.5 |
非洲 | 2957.9 | 1724.2 | 1233.7 | 7.0 | 14.8 | -2.3 |
其中:南非 | 646.4 | 267.0 | 379.4 | 21.3 | 24.1 | 19.3 |
注:1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、
立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也作相应调整。