CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~2月中国进口重点商品
金额单位 :亿元人民币
累计比去年同期±%
2023年1~2月累计
2022年1~2月累计
商品名称
计量单位
数量
金额
数量
金额
数量
金额
农产品* | - | - | 2737.8 | - | 2262.2 | - | 21.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 129.8 | 340.7 | 107.2 | 258.5 | 21.2 | 31.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 122.5 | 232.9 | 135.3 | 213.0 | -9.5 | 9.4 |
粮食 | 万吨 | 2674.0 | 1036.0 | 2500.3 | 788.0 | 7.0 | 31.5 |
大豆 | 万吨 | 1617.3 | 751.4 | 1392.8 | 538.1 | 16.1 | 39.6 |
食用植物油 | 万吨 | 138.1 | 115.9 | 73.9 | 67.0 | 86.8 | 73.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19419.6 | 1424.2 | 18092.4 | 1389.8 | 7.3 | 2.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 463.5 | 678.5 | 415.0 | 660.4 | 11.7 | 2.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 6064.2 | 574.3 | 3549.8 | 379.1 | 70.8 | 51.5 |
原油 | 万吨 | 8406.4 | 3411.7 | 8513.0 | 3331.0 | -1.3 | 2.4 |
成品油 | 万吨 | 531.4 | 220.5 | 464.5 | 218.0 | 14.4 | 1.2 |
天然气 | 万吨 | 1792.7 | 824.3 | 1979.3 | 839.4 | -9.4 | -1.8 |
稀土 | 吨 | 27381.8 | 28.9 | 16816.7 | 10.9 | 62.8 | 164.3 |
医药材及药品 | 吨 | 49445.8 | 596.9 | 39321.6 | 445.2 | 25.7 | 34.1 |
肥料 | 万吨 | 176.7 | 69.1 | 163.2 | 42.9 | 8.3 | 61.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 51441.0 | 207.0 | 61558.8 | 218.0 | -16.4 | -5.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 481.4 | 515.0 | 492.5 | 592.8 | -2.2 | -13.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 132.2 | 133.9 | 119.3 | 141.7 | 10.8 | -5.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 1004.7 | 141.1 | 1,073.2 | 157.1 | -6.4 | -10.2 |
纸浆 | 万吨 | 550.9 | 309.4 | 526.1 | 221.6 | 4.7 | 39.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 95.8 | - | 133.1 | - | -28.0 |
钢材 | 万吨 | 123.1 | 147.6 | 220.6 | 207.0 | -44.2 | -28.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 879442.6 | 530.8 | 969113.8 | 618.7 | -9.3 | -14.2 |
机电产品 * | - | - | 8888.1 | - | 11075.5 | - | -19.8 |
机床 | 台 | 13064.0 | 62.8 | 14569.0 | 73.1 | -10.3 | -14.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 334.4 | - | 666.1 | - | -49.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 606.7 | 240.4 | 1104.4 | 300.4 | -45.1 | -20.0 |
集成电路 | 亿个 | 675.8 | 3290.7 | 919.5 | 4383.4 | -26.5 | -24.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.6 | 494.7 | 15.3 | 606.8 | -30.4 | -18.5 |
汽车零配件 | - | - | 284.1 | - | 350.7 | - | -19.0 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 24.0 | 86.1 | 17.0 | 65.5 | 41.2 | 31.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 20685.7 | 122.1 | 25231.6 | 202.6 | -18.0 | -39.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 136.8 | - | 135.9 | - | 0.6 |
高新技术产品* | - | - | 6438.8 | - | 8038.3 | - | -19.9 |
注: 1. “农产品*”“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。