CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~2月中国主要进出口商品
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 8888.1 | - | - | -19.8 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 675.8 | 3290.7 | 4.9 | -26.5 | -24.9 | 2.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.6 | 494.7 | 465432.0 | -30.4 | -18.5 | 17.2 |
原油 | 万吨 | 8406.4 | 3411.7 | 4058.5 | -1.3 | 2.4 | 3.7 |
农产品 | - | - | 2737.8 | - | - | 21.0 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 2674.0 | 1036.0 | 3874.4 | 7.0 | 31.5 | 22.9 |
其中:大豆 | 万吨 | 1617.3 | 751.4 | 4645.7 | 16.1 | 39.6 | 20.2 |
玉米 | 万吨 | 532.9 | 134.3 | 2520.1 | 13.8 | 39.9 | 22.9 |
小麦 | 万吨 | 302.0 | 81.6 | 2703.0 | 38.2 | 61.5 | 16.9 |
大麦 | 万吨 | 95.9 | 27.2 | 2840.1 | -18.4 | 16.9 | 43.3 |
稻谷及大米 | 万吨 | 61.1 | 20.7 | 3388.6 | -46.1 | -34.0 | 22.5 |
高粱 | 万吨 | 32.7 | 8.0 | 2449.4 | -79.4 | -76.9 | 12.2 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 129.8 | 340.7 | 26243.1 | 21.2 | 31.8 | 8.8 |
其中:牛肉 | 万吨 | 42.3 | 157.6 | 37269.4 | 37.4 | 26.3 | -8.0 |
猪肉 | 万吨 | 37.8 | 67.0 | 17737.2 | 35.8 | 83.2 | 34.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 122.5 | 232.9 | 19014.1 | -9.5 | 9.4 | 20.8 |
水产品 | 万吨 | 61.5 | 192.6 | 31336.1 | -1.4 | 5.6 | 7.1 |
乳品 | 万吨 | 50.5 | 158.6 | 31438.6 | -32.0 | -12.3 | 29.0 |
食用油 | 万吨 | 165.6 | 140.3 | 8472.6 | 72.1 | 56.1 | -9.3 |
食糖 | 万吨 | 88.1 | 27.8 | 3154.7 | 7.8 | 6.4 | -1.4 |
食品 | - | - | 2470.6 | - | - | 23.7 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19419.6 | 1424.2 | 733.4 | 7.3 | 2.5 | -4.5 |
天然气 | 万吨 | 1792.7 | 824.3 | 4598.0 | -9.4 | -1.8 | 8.4 |
医药材及药品 | - | - | 596.9 | - | - | 34.1 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 6064.2 | 574.3 | 947.0 | 70.8 | 51.5 | -11.3 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 87.9 | 530.8 | 60354.6 | -9.3 | -14.2 | -5.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 481.4 | 515.0 | 10696.8 | -2.2 | -13.1 | -11.1 |
成品油 | 万吨 | 531.4 | 220.5 | 4150.5 | 14.4 | 1.2 | -11.6 |
钢材 | 万吨 | 123.1 | 147.6 | 11989.8 | -44.2 | -28.7 | 27.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 176.7 | 69.0 | 3907.4 | 8.4 | 61.3 | 48.9 |
农业机械 | - | - | 9.3 | - | - | 42.4 | - |
注:机电产品占进口总值的33.1%,原油占12.7%,农产品占10.2%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值
数量
值
数量
值
数量
值
机电产品 | - | - | 20279.4 | - | 0.4 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1837.2 | - | -26.7 |
手机 | 万台 | 11042.7 | 1633.5 | -14.4 | 10.5 |
集成电路 | 亿个 | 372.6 | 1279.0 | -20.9 | -20.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 68.2 | 968.3 | 43.2 | 78.9 |
劳动密集型产品 | - | - | 5733.2 | - | -7.4 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 1498.9 | - | -7.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1324.1 | - | -15.9 |
塑料制品 | - | - | 992.5 | - | -2.1 |
家具及其零件 | - | - | 640.8 | - | -10.1 |
鞋靴 | - | - | 559.9 | - | -3.9 |
玩具 | - | - | 376.5 | - | -2.4 |
箱包及类似容器 | - | - | 340.6 | - | 12.1 |
钢材 | 万吨 | 1219.0 | 1033.3 | 49.0 | 38.0 |
农产品 | - | - | 1002.5 | - | 10.6 |
其中:水产品 | 万吨 | 52.8 | 203.0 | -4.8 | -6.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 134.7 | 124.4 | 17.0 | 12.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 51.8 | 55.2 | 6.8 | 14.9 |
粮食 | 万吨 | 27.7 | 15.7 | -37.9 | -8.9 |
其中:稻谷及大米 | 万吨 | 15.3 | 6.8 | -52.2 | -24.2 |
食品 | - | - | 779.1 | - | 9.3 |
成品油 | 万吨 | 1269.6 | 713.7 | 74.2 | 119.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 358.1 | 96.6 | 42.3 | 41.9 |
注:机电产品占出口总值的58%,劳动密集型产品占16.4%,农产品占2.9%。
文 / 广州海关 付朋