CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年一季度中国主要进出口商品
作者:天津海关 刘萌
文 / 天津海关 刘萌
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 14308.3 | - | - | -16.0 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 1081.9 | 5382.4 | 5.0 | -22.9 | -21.0 | 2.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 16.3 | 752.4 | 461028.0 | -27.4 | -15.4 | 16.6 |
原油 | 万吨 | 13636.9 | 5497.0 | 4031.0 | 6.7 | 3.3 | -3.1 |
农产品 | - | - | 4122.5 | - | - | 22.3 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 3872.7 | 1484.3 | 3832.6 | 4.7 | 26.5 | 20.9 |
其中:大豆 | 万吨 | 2302.4 | 1061.9 | 4612.1 | 13.5 | 34.1 | 18.1 |
玉米 | 万吨 | 752.1 | 187.9 | 2498.7 | 6.0 | 29.2 | 21.9 |
小麦 | 万吨 | 434.9 | 115.8 | 2661.6 | 42.6 | 61.9 | 13.6 |
大麦 | 万吨 | 169.1 | 46.5 | 2748.2 | -1.9 | 32.8 | 35.4 |
稻谷及大米 | 万吨 | 100.4 | 35.0 | 3484.4 | -39.4 | -22.2 | 28.5 |
高粱 | 万吨 | 51.2 | 12.6 | 2455.3 | -80.2 | -78.3 | 10.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 195.1 | 501.5 | 25704.7 | 17.2 | 22.5 | 4.6 |
其中:牛肉 | 万吨 | 63.4 | 231.8 | 36572.5 | 24.2 | 12.2 | -9.6 |
猪肉 | 万吨 | 53.0 | 90.8 | 17120.2 | 27.7 | 68.4 | 31.9 |
水产品 | 万吨 | 109.7 | 321.5 | 29304.3 | 17.2 | 22.6 | 4.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 187.7 | 308.5 | 16429.3 | -8.1 | 8.7 | 18.4 |
乳品 | 万吨 | 77.3 | 252.5 | 32666.1 | -23.4 | -0.2 | 30.2 |
食用油 | 万吨 | 266.7 | 223.6 | 8384.9 | 93.0 | 68.4 | -12.8 |
食糖 | 万吨 | 94.7 | 30.2 | 3190.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
食品 | - | - | 3692.8 | - | - | 25.0 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 29433.5 | 2236.8 | 760.0 | 9.8 | 4.4 | -4.9 |
天然气 | 万吨 | 2674.9 | 1154.9 | 4317.4 | -3.6 | 4.5 | 8.4 |
医药材及药品 | - | - | 963.1 | - | - | 36.6 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 10180.0 | 935.4 | 918.8 | 96.1 | 76.6 | -9.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 736.4 | 790.4 | 10733.1 | -6.6 | -16.5 | -10.5 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 128.8 | 781.9 | 60727.2 | -12.6 | -17.5 | -5.7 |
成品油 | 万吨 | 920.8 | 377.5 | 4100.3 | 39.5 | 16.7 | -16.4 |
钢材 | 万吨 | 191.3 | 225.1 | 11769.3 | -40.5 | -26.1 | 24.2 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 283.6 | 109.4 | 3856.5 | 16.5 | 64.1 | 40.9 |
农业机械 | - | - | 15.2 | - | - | 45.3 | - |
注:机电产品占进口总值的33.8%,原油占13%,农产品占9.7%。
文/南京海关 王金秋
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 32706.8 | - | 7.6 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 2961.8 | - | -24.4 |
手机 | 万台 | 17172.1 | 2212.4 | -12.3 | -2.5 |
集成电路 | 亿个 | 609.1 | 2172.7 | -13.5 | -11.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 106.9 | 1474.7 | 58.3 | 96.6 |
汽车零配件 | - | - | 1438.3 | - | 20.2 |
劳动密集型产品 | - | - | 9474.6 | - | 5.7 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 2418.5 | - | 6.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 2204.5 | - | -5.1 |
塑料制品 | - | - | 1702.4 | - | 11.1 |
家具及其零件 | - | - | 1072.6 | - | 0.8 |
鞋靴 | - | - | 846.2 | - | 8.0 |
玩具 | - | - | 635.2 | - | 12.0 |
箱包及类似容器 | - | - | 595.1 | - | 39.4 |
钢材 | 万吨 | 2008.1 | 1729.4 | 53.2 | 47.4 |
农产品 | - | - | 1613.8 | - | 15.9 |
其中:水产品 | 万吨 | 84.4 | 331.2 | 2.4 | 1.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 220.1 | 203.2 | 18.9 | 16.1 |
罐头 | 万吨 | 67.4 | 96.7 | 19.4 | 61.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 78.8 | 83.8 | 8.8 | 18.3 |
酒类及饮料 | - | - | 60.1 | - | 40.6 |
粮食 | 万吨 | 42.0 | 23.6 | -30.5 | -3.5 |
“新三样”产品 | - | - | 2646.9 | - | 66.9 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 8.4 | 1097.9 | -7.3 | 94.3 |
太阳能电池 | 亿个 | 14.5 | 901.4 | 49.1 | 23.6 |
电动载人汽车 | 万辆 | 38.2 | 647.5 | 87.6 | 122.3 |
注:机电产品占出口总值的57.9%,劳动密集型产品占16.8%,农产品占2.9%。
文/天津海关 刘萌