CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~5月中国主要进出口商品
作者:王金秋
文 / 王金秋
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 24254.4 | - | - | -13.0 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 1864.8 | 9050.1 | 4.9 | -19.6 | -18.4 | 1.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 28.4 | 1238.2 | 436667.0 | -26.9 | -21.7 | 7.0 |
原油 | 万吨 | 23021.0 | 9275.4 | 4029.1 | 6.2 | -5.7 | -11.3 |
农产品 | - | - | 7074.6 | - | - | 17.7 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 6818.9 | 2582.4 | 3787.1 | 2.5 | 16.6 | 13.7 |
其中:大豆 | 万吨 | 4230.6 | 1890.7 | 4469.2 | 11.2 | 22.0 | 9.7 |
玉米 | 万吨 | 1018.6 | 250.0 | 2454.5 | -10.6 | 6.4 | 18.9 |
小麦 | 万吨 | 718.7 | 187.7 | 2612.1 | 62.5 | 79.6 | 10.5 |
大麦 | 万吨 | 397.2 | 103.7 | 2611.9 | 19.3 | 47.2 | 23.4 |
稻谷及大米 | 万吨 | 163.7 | 58.5 | 3576.3 | -43.9 | -25.6 | 32.5 |
高粱 | 万吨 | 164.1 | 41.4 | 2523.0 | -67.7 | -64.6 | 9.7 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 314.2 | 802.0 | 25529.3 | 10.2 | 11.1 | 0.9 |
其中:牛肉 | 万吨 | 99.6 | 366.3 | 36791.8 | 8.0 | -4.2 | -11.3 |
猪肉 | 万吨 | 80.8 | 133.9 | 16568.8 | 18.7 | 54.0 | 29.7 |
水产品 | 万吨 | 208.6 | 585.0 | 28037.2 | 26.9 | 33.1 | 4.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 346.4 | 573.5 | 16556.3 | -5.3 | 19.4 | 26.0 |
乳品 | 万吨 | 129.0 | 411.3 | 31877.4 | -16.2 | 2.1 | 21.8 |
食用油 | 万吨 | 443.1 | 374.6 | 8453.7 | 102.6 | 66.3 | -17.9 |
食糖 | 万吨 | 105.7 | 34.3 | 3244.3 | -34.9 | -32.9 | 3.1 |
食品 | - | - | 6332.5 | - | - | 20.1 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 48074.8 | 3805.0 | 791.5 | 7.7 | 2.8 | -4.5 |
天然气 | 万吨 | 4629.1 | 1853.1 | 4003.2 | 3.3 | 8.3 | 4.8 |
医药材及药品 | - | - | 1599.9 | - | - | 30.3 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 18205.9 | 1596.7 | 877.0 | 89.6 | 61.4 | -14.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 213.9 | 1304.2 | 60978.9 | -11.0 | -16.1 | -5.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1182.7 | 1288.4 | 10894.2 | -6.8 | -17.8 | -11.8 |
成品油 | 万吨 | 1800.3 | 732.5 | 4068.8 | 78.8 | 41.0 | -21.1 |
钢材 | 万吨 | 312.9 | 371.4 | 11868.3 | -37.1 | -23.7 | 21.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 481.8 | 183.0 | 3798.2 | 22.5 | 52.3 | 24.3 |
农业机械 | - | - | 32.2 | - | - | 53.5 | - |
注:机电产品占进口总值的33.9%,原油占13%,农产品占9.9%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 55693.9 | - | 9.5 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 5091.5 | - | -18.1 |
集成电路 | 亿个 | 1034.3 | 3604.1 | -11.7 | -10.9 |
手机 | 万台 | 29017.9 | 3397.7 | -13.7 | -6.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 193.3 | 2667.8 | 80.0 | 124.1 |
汽车零配件 | - | - | 2498.8 | - | 24.3 |
劳动密集型产品 | - | - | 16547.5 | - | 5.4 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 4218.9 | - | 6.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 3904.8 | - | -2.4 |
塑料制品 | - | - | 2940.2 | - | 9.0 |
家具及其零件 | - | - | 1856.9 | - | 0.4 |
鞋靴 | - | - | 1456.7 | - | 8.1 |
玩具 | - | - | 1098.0 | - | 4.3 |
箱包及类似容器 | - | - | 1072.1 | - | 33.7 |
钢材 | 万吨 | 3636.9 | 2855.8 | 40.9 | 23.9 |
农产品 | - | - | 2737.6 | - | 11.3 |
其中:水产品 | 万吨 | 146.7 | 571.3 | -0.5 | -3.5 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 373.8 | 342.2 | 14.3 | 12.1 |
罐头 | 万吨 | 106.7 | 146.7 | 10.6 | 37.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 115.6 | 125.2 | 9.2 | 15.3 |
粮食 | 万吨 | 73.1 | 39.6 | -30.1 | -5.9 |
其中:大米 | 万吨 | 40.1 | 15.8 | -44.7 | -18.6 |
食品 | - | - | 2105.6 | - | 10.4 |
成品油 | 万吨 | 2679.4 | 1425.7 | 45.4 | 47.1 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 546.3 | 857.0 | 7.5 | 14.8 |
注:机电产品占出口总值的57.9%,劳动密集型产品占17.2%,农产品占2.8%。
文 / 南京海关 王金秋