CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年上半年中国主要进出口商品
作者:姜辛茹
文 / 姜辛茹
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 29812.6 | - | - | -11.6 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 2277.7 | 11191.4 | 4.9 | -18.5 | -17.0 | 1.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 34.6 | 1500.7 | 433415.4 | -22.4 | -17.5 | 6.3 |
原油 | 万吨 | 28207.6 | 11242.9 | 3985.8 | 11.7 | -4.6 | -14.6 |
农产品 | - | - | 8555.3 | - | - | 16.2 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 8339.5 | 3132.3 | 3756.0 | 4.5 | 15.0 | 10.0 |
其中:大豆 | 万吨 | 5257.5 | 2312.6 | 4398.6 | 13.6 | 19.7 | 5.4 |
玉米 | 万吨 | 1203.3 | 293.9 | 2442.3 | -11.5 | 3.6 | 17.0 |
小麦 | 万吨 | 801.0 | 208.2 | 2599.7 | 62.1 | 77.1 | 9.2 |
大麦 | 万吨 | 509.6 | 130.8 | 2567.5 | 35.3 | 62.0 | 19.7 |
稻谷及大米 | 万吨 | 180.6 | 65.2 | 3612.0 | -49.6 | -32.8 | 33.3 |
高粱 | 万吨 | 222.0 | 56.4 | 2541.0 | -63.1 | -60.1 | 8.2 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 380.7 | 982.8 | 25818.5 | 10.2 | 9.5 | -0.6 |
其中:牛肉 | 万吨 | 123.0 | 456.0 | 37083.7 | 6.8 | -6.4 | -12.3 |
猪肉 | 万吨 | 93.7 | 154.8 | 16522.6 | 16.5 | 49.4 | 28.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 421.5 | 707.9 | 16796.0 | -3.6 | 17.9 | 22.3 |
乳品 | 万吨 | 155.4 | 483.4 | 31111.8 | -12.9 | 2.2 | 17.4 |
食用油 | 万吨 | 533.4 | 445.5 | 8350.7 | 108.5 | 65.1 | -20.8 |
食糖 | 万吨 | 109.7 | 36.2 | 3301.1 | -37.7 | -35.1 | 4.2 |
食品 | - | - | 7662.0 | - | - | 18.6 | - |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 57613.5 | 4542.2 | 788.4 | 7.7 | 1.8 | -5.4 |
天然气 | 万吨 | 5662.9 | 2204.4 | 3892.7 | 5.8 | 8.2 | 2.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 22193.0 | 1911.3 | 861.2 | 93.0 | 60.5 | -16.9 |
医药材及药品 | - | - | 1872.8 | - | - | 20.6 | - |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 258.8 | 1576.2 | 60896.7 | -12.0 | -17.1 | -5.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1419.1 | 1551.1 | 10929.9 | -5.8 | -18.0 | -12.9 |
成品油 | 万吨 | 2240.1 | 894.3 | 3992.2 | 90.6 | 44.3 | -24.3 |
钢材 | 万吨 | 374.1 | 442.5 | 11827.9 | -35.2 | -23.4 | 18.1 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 603.2 | 220.7 | 3658.1 | 31.7 | 50.2 | 14.0 |
农业机械 | - | - | 43.9 | - | - | 56.9 | - |
注:机电产品占进口总值的34.5%,原油占13%,农产品占9.9%。
文 / 天津海关 刘萌
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 66642.1 | - | 6.3 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 6233.9 | - | -19.0 |
集成电路 | 亿个 | 1275.8 | 4361.0 | -10.0 | -12.0 |
手机 | 万台 | 35050.8 | 3964.1 | -13.5 | -8.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 234.1 | 3207.6 | 77.1 | 123.5 |
汽车零配件 | - | - | 3004.3 | - | 21.0 |
劳动密集型产品 | - | - | 19686.7 | - | 0.0 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 5169.4 | - | 0.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 4662.8 | - | -4.5 |
塑料制品 | - | - | 3434.2 | - | 3.2 |
家具及其零件 | - | - | 2162.1 | - | -3.5 |
鞋靴 | - | - | 1729.3 | - | 0.4 |
玩具 | - | - | 1276.8 | - | -5.0 |
箱包及类似容器 | - | - | 1252.2 | - | 22.1 |
农产品 | - | - | 3285.6 | - | 8.9 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 455.6 | 416.3 | 11.9 | 10.8 |
罐头 | 万吨 | 125.0 | 170.9 | 9.4 | 32.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 131.0 | 144.4 | 9.7 | 14.6 |
粮食 | 万吨 | 94.1 | 49.8 | -31.3 | -7.8 |
其中:大米 | 万吨 | 52.6 | 21.0 | -45.8 | -21.2 |
钢材 | 万吨 | 4358.3 | 3224.0 | 31.3 | 5.7 |
食品 | - | - | 2526.1 | - | 8.4 |
成品油 | 万吨 | 3130.6 | 1642.0 | 44.7 | 38.7 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 663.2 | 1007.9 | 5.1 | 7.6 |
注:机电产品占出口总值的58.2%,劳动密集型产品占17.2%,农产品占2.9%。