CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~7月中国主要进出口商品
作者:王金秋
文 / 王金秋
2023年1~7月中国主要进出口商品
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | — | 35306.3 | — | — | -10.6 | — |
其中:集成电路 | 亿个 | 2701.7 | 13248.8 | 4.9 | -16.8 | -16.2 | 0.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 41.2 | 1763.1 | 427597.0 | -20.1 | -16.0 | 5.1 |
原油 | 万吨 | 32575.2 | 12955.9 | 3977.2 | 12.4 | -6.3 | -16.6 |
农产品 | - | — | 9894.3 | — | — | 12.8 | — |
其中:粮食 | 万吨 | 9695.9 | 3618.8 | 3732.4 | 5.3 | 12.3 | 6.6 |
其中:大豆 | 万吨 | 6230.3 | 2700.6 | 4334.6 | 15.0 | 16.5 | 1.3 |
玉米 | 万吨 | 1371.1 | 334.5 | 2439.9 | -9.4 | 5.0 | 15.9 |
小麦 | 万吨 | 872.0 | 225.7 | 2587.8 | 52.4 | 65.3 | 8.5 |
大麦 | 万吨 | 581.4 | 148.4 | 2553.0 | 53.0 | 81.7 | 18.8 |
稻谷及大米 | 万吨 | 190.6 | 69.0 | 3619.7 | -53.3 | -37.6 | 33.6 |
高粱 | 万吨 | 266.7 | 68.1 | 2553.4 | -63.7 | -61.1 | 7.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 448.5 | 1176.2 | 26224.9 | 9.5 | 6.5 | -2.7 |
其中:牛肉 | 万吨 | 152.5 | 569.8 | 37375.0 | 7.2 | -7.6 | -13.8 |
猪肉 | 万吨 | 105.9 | 174.5 | 16481.2 | 14.3 | 44.0 | 26.0 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 484.6 | 813.2 | 16779.2 | -2.3 | 17.9 | 20.7 |
乳品 | 万吨 | 179.5 | 546.9 | 30460.7 | -11.6 | 0.1 | 13.3 |
食用油 | 万吨 | 624.4 | 511.4 | 8189.5 | 94.4 | 49.1 | -23.3 |
食糖 | 万吨 | 120.8 | 41.3 | 3420.0 | -40.9 | -36.2 | 7.9 |
食品 | - | — | 8869.1 | — | — | 14.9 | — |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 66945.6 | 5259.4 | 785.6 | 6.9 | 1.4 | -5.1 |
天然气 | 万吨 | 6687.6 | 2553.8 | 3818.7 | 7.6 | 8.2 | 0.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 26118.4 | 2189.0 | 838.1 | 88.6 | 51.5 | -19.7 |
医药材及药品 | - | — | 2167.7 | — | — | 17.4 | — |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 303.9 | 1853.3 | 60974.1 | -10.7 | -14.9 | -4.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1651.5 | 1796.5 | 10878.2 | -5.1 | -18.4 | -14.0 |
成品油 | 万吨 | 2701.3 | 1056.8 | 3912.2 | 101.9 | 47.9 | -26.7 |
钢材 | 万吨 | 441.9 | 520.4 | 11776.0 | -32.6 | -22.2 | 15.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 717.4 | 250.5 | 3491.7 | 34.6 | 41.0 | 4.8 |
农业机械 | - | — | 55.8 | — | — | 55.0 | — |
注:机电产品占进口总值的35%,原油占12.9%,农产品占9.8%。
文 / 南京海关 王金秋
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 78314.2 | - | 4.4 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 7351.5 | - | -19.8 |
集成电路 | 亿个 | 1516.7 | 5138.7 | -8.3 | -11.5 |
手机 | 万台 | 41393.4 | 4623.6 | -11.8 | -6.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 277.8 | 3837.3 | 74.1 | 118.5 |
汽车零配件 | - | - | 3541.6 | - | 17.7 |
劳动密集型产品 | - | - | 23397.4 | - | -2.1 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 6311.4 | - | -2.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 5460.5 | - | -5.7 |
塑料制品 | - | - | 4032.4 | - | 1.5 |
家具及其零件 | - | - | 2520.9 | - | -4.1 |
鞋靴 | - | - | 2051.6 | - | -3.2 |
玩具 | - | - | 1548.2 | - | -7.9 |
箱包及类似容器 | - | - | 1472.4 | - | 17.4 |
农产品 | - | - | 3867.1 | - | 7.6 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 544.0 | 498.4 | 10.6 | 12.3 |
罐头 | 万吨 | 141.3 | 192.7 | 6.6 | 25.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 158.5 | 173.6 | 11.6 | 13.7 |
粮食 | 万吨 | 123.0 | 62.2 | -28.6 | -6.5 |
其中:大米 | 万吨 | 73.1 | 28.9 | -40.8 | -16.8 |
钢材 | 万吨 | 5089.2 | 3676.3 | 27.9 | -2.1 |
食品 | - | - | 2969.7 | - | 7.2 |
成品油 | 万吨 | 3661.6 | 1900.7 | 46.2 | 33.8 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 784.7 | 1187.4 | 3.1 | 3.6 |
“新三样”产品 | - | - | 6164.9 | - | 52.4 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 20.7 | 2568.0 | -7.5 | 58.9 |
太阳能电池 | 亿个 | 33.8 | 2032.4 | 47.3 | 10.0 |
电动载人汽车 | 万辆 | 93.2 | 1564.5 | 107.3 | 168.4 |
注:机电产品占出口总值的58.1%,劳动密集型产品占17.4%,农产品占2.9%。
文 / 南京海关 邱晓静