CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2023年1~11月中国主要进出口商品
作者:姜辛茹
文 / 姜辛茹
2023年1~11月中国主要进出口商品
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 59110.4 | - | - | -6.5 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4376.2 | 22240.6 | 5.1 | -12.1 | -11.4 | 0.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 71.9 | 3012.5 | 419039.0 | -11.6 | -8.0 | 4.1 |
原油 | 万吨 | 51564.8 | 21615.8 | 4192.0 | 12.1 | -2.6 | -13.1 |
消费品 | - | - | 17891.8 | - | - | 1.9 | - |
农产品 | - | - | 14968.5 | - | - | 6.0 | - |
其中:粮食 | 万吨 | 14373.7 | 5182.2 | 3605.3 | 9.1 | 6.7 | -2.2 |
其中:大豆 | 万吨 | 8962.5 | 3797.7 | 4237.3 | 13.3 | 7.5 | -5.1 |
玉米 | 万吨 | 2218.1 | 526.2 | 2372.5 | 12.3 | 18.2 | 5.2 |
小麦 | 万吨 | 1149.3 | 293.3 | 2552.0 | 29.4 | 30.1 | 0.5 |
大麦 | 万吨 | 966.7 | 230.4 | 2383.6 | 83.0 | 89.7 | 3.7 |
高粱 | 万吨 | 486.6 | 120.8 | 2481.6 | -51.5 | -50.5 | 2.2 |
稻谷及大米 | 万吨 | 240.1 | 89.5 | 3727.7 | -58.4 | -44.4 | 33.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 681.6 | 1786.1 | 26202.8 | 1.8 | -6.9 | -8.5 |
其中:牛肉 | 万吨 | 249.6 | 917.1 | 36742.8 | 2.0 | -15.5 | -17.2 |
猪肉 | 万吨 | 145.9 | 233.7 | 16013.2 | -6.3 | 3.5 | 10.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 715.7 | 1142.0 | 15957.5 | 2.5 | 21.7 | 18.7 |
食用油 | 万吨 | 1073.1 | 835.3 | 7784.5 | 50.4 | 19.1 | -20.8 |
乳品 | 万吨 | 265.6 | 786.9 | 29623.4 | -12.0 | -7.2 | 5.5 |
食糖 | 万吨 | 347.6 | 141.5 | 4072.6 | -26.9 | -8.4 | 25.2 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 107841.8 | 8506.6 | 788.8 | 6.2 | 8.7 | 2.3 |
天然气 | 万吨 | 10739.7 | 3989.8 | 3715.0 | 8.5 | -3.8 | -11.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 42713.9 | 3353.3 | 785.1 | 62.8 | 30.9 | -19.6 |
医药材及药品 | - | - | 3349.2 | - | - | 14.3 | - |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 504.2 | 3075.3 | 60990.1 | -5.9 | -6.9 | -1.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2699.5 | 2905.0 | 10761.4 | -3.7 | -15.8 | -12.5 |
成品油 | 万吨 | 4322.5 | 1782.5 | 4123.7 | 86.6 | 51.5 | -18.8 |
注:机电产品占进口总值的36.1%,原油占13.2%,农产品占9.2%。
文 / 天津海关 刘萌
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 126576.3 | - | 2.8 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 11956.2 | - | -17.2 |
手机 | 万台 | 72501.4 | 8852.5 | -3.8 | 3.3 |
集成电路 | 亿个 | 2445.9 | 8572.5 | -2.7 | -6.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 476.2 | 6529.2 | 59.8 | 79.6 |
汽车零配件 | - | - | 5633.6 | - | 15.4 |
劳动密集型产品 | - | - | 37307.5 | - | -2.6 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 10206.1 | - | -3.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8655.7 | - | -3.7 |
塑料制品 | - | - | 6391.3 | - | 0.5 |
家具及其零件 | - | - | 4032.2 | - | -1.7 |
鞋靴 | - | - | 3131.4 | - | -8.0 |
玩具 | - | - | 2619.4 | - | -7.7 |
箱包及类似容器 | - | - | 2271.5 | - | 9.3 |
农产品 | - | - | 6286.5 | - | 6.6 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 956.7 | 853.1 | 13.9 | 14.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 342.6 | 347.3 | 19.5 | 13.9 |
钢材 | 万吨 | 8265.8 | 5480.9 | 35.6 | -2.9 |
基本有机化学品 | - | - | 3691.1 | - | -23.0 |
成品油 | 万吨 | 5817.6 | 3144.8 | 26.5 | 13.5 |
“老三样”产品 | - | - | 21250.5 | - | -3.5 |
“新三样”产品 | - | - | 9777.3 | - | 33.1 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 33.1 | 4194.4 | -4.3 | 39.5 |
太阳能电池 | 亿个 | 51.9 | 2889.7 | 42.4 | 1.0 |
电动载人汽车 | 万辆 | 162.3 | 2693.2 | 70.6 | 82.3 |
注:1.机电产品占出口总值的58.6%,劳动密集型产品占17.3%,农产品占2.9%。 2.表中“老三样”产品指手机、电脑、家用电器。
文 / 哈尔滨海关 姜辛茹