CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2024年1~4月中国主要进出口商品
作者:邱晓静
文 / 邱晓静
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 21210.1 | - | - | 11.6 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 1680.1 | 8325.0 | 5.0 | 14.8 | 15.9 | 1.0 |
电脑及部件 | - | - | 1340.4 | - | - | 55.3 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 891.0 | - | - | -0.2 | - |
汽车 | 万辆 | 20.8 | 832.8 | 400287.5 | -7.6 | -17.1 | -10.3 |
电工器材 | - | - | 808.5 | - | - | -2.0 | - |
原油 | 万吨 | 18206.7 | 7749.1 | 4256.2 | 2.0 | 7.7 | 5.6 |
消费品 | - | - | 5731.5 | - | - | -10.4 | - |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 49985.8 | 6136.0 | 1227.6 | 6.6 | 14.0 | 7.0 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 41182.1 | 3667.7 | 890.6 | 7.2 | 18.5 | 10.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 933.6 | 1449.1 | 15520.7 | 6.9 | 8.9 | 1.9 |
农产品 | - | - | 5087.8 | - | - | -5.8 | - |
天然气 | 万吨 | 4300.0 | 1518.9 | 3532.3 | 20.7 | 2.5 | -15.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 16115.4 | 1180.1 | 732.3 | 13.1 | -8.3 | -18.9 |
医药材及药品 | - | - | 1177.0 | - | - | -7.8 | - |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 181.3 | 1137.3 | 62726.5 | 7.0 | 10.0 | 2.8 |
基本有机化学品 | - | - | 1055.0 | - | - | -3.3 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 963.0 | 1018.3 | 10574.0 | 1.3 | -0.6 | -1.9 |
成品油 | 万吨 | 1773.2 | 749.3 | 4225.5 | 28.6 | 33.0 | 3.5 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 1633.1 | 712.2 | 4361.3 | 10.8 | -6.0 | -15.1 |
塑料制品 | - | - | 403.3 | - | - | 9.4 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 397.6 | - | - | -12.6 | - |
木及其制品 | 万吨 | 1751.4 | 360.0 | 2055.5 | 1.8 | 4.0 | 2.1 |
注:机电产品占进口总值的35.4%,原油占12.9%,农产品占8.5%。
文/南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
机电产品 | - | - | 46215.3 | - | 6.9 |
其中:电脑及部件 | - | - | 4349.2 | - | 9.7 |
集成电路 | 亿个 | 886.8 | 3552.4 | 8.5 | 23.5 |
手机 | 万台 | 24105.4 | 2667.6 | 4.6 | -5.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 187.8 | 2548.5 | 26.0 | 24.9 |
汽车零配件 | - | - | 2114.0 | - | 9.3 |
劳动密集型产品 | - | - | 13247.8 | - | 6.9 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 3236.3 | - | 3.3 |
纺织品 | - | - | 3145.9 | - | 4.6 |
塑料制品 | - | - | 2460.2 | - | 11.8 |
家具及其零件 | - | - | 1685.5 | - | 20.4 |
鞋靴 | - | - | 1074.0 | - | -0.6 |
玩具 | - | - | 829.2 | - | 4.4 |
箱包 | - | - | 816.7 | - | 5.0 |
农产品 | - | - | 2224.3 | - | 2.6 |
钢材 | 万吨 | 3502.4 | 1955.3 | 27.0 | -10.4 |
基本有机化学品 | - | - | 1432.8 | - | 0.6 |
成品油 | 万吨 | 1937.3 | 1042.9 | -11.5 | -11.0 |
“老三样”产品 | - | - | 7202.9 | - | 3.8 |
其中:家用电器 | - | - | 2216.8 | - | 16.4 |
“新三样”产品 | - | - | 3307.5 | - | -10.5 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 11.7 | 1242.6 | 3.8 | -15.0 |
电动汽车 | 万辆 | 72.0 | 1148.4 | 36.8 | 28.3 |
光伏产品 | - | - | 916.6 | - | -31.5 |
注:机电产品占出口总值的59.2%,劳动密集型产品占17%,农产品占2.8%。
文/拱北海关 王玥