CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2024年前三季度中国主要进出口商品
作者:谈虹尾
文 / 谈虹尾
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 51335.2 | - | - | 9.6 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4077.2 | 19991.3 | 4.9 | 15.1 | 13.5 | -1.4 |
电脑及部件 | - | - | 3926.2 | - | - | 63.7 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 53.4 | 2164.9 | 405754.9 | -4.1 | -8.1 | -4.1 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2048.0 | - | - | -5.1 | - |
电工器材 | - | - | 1888.1 | - | - | -3.7 | - |
原油 | 万吨 | 41238.8 | 17686.1 | 4288.7 | -2.8 | 2.1 | 5.0 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 113841.8 | 13555.1 | 1190.7 | 4.9 | 10.7 | 5.4 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 91886.6 | 7293.3 | 793.7 | 4.9 | 6.1 | 1.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 2105.5 | 3618.9 | 17187.6 | 3.7 | 16.9 | 12.8 |
农产品 | - | - | 11747.8 | - | - | -5.1 | - |
天然气 | 万吨 | 9908.0 | 3460.2 | 3492.3 | 13.0 | 5.7 | -6.4 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 409.3 | 2755.7 | 67322.3 | 2.6 | 13.1 | 10.3 |
医药材及药品 | - | - | 2742.0 | - | - | -0.6 | - |
煤及褐煤 | 万吨 | 38912.8 | 2733.2 | 702.4 | 11.9 | -1.5 | -12.0 |
基本有机化学品 | - | - | 2462.1 | - | - | -1.1 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2154.6 | 2324.4 | 10787.7 | -1.2 | -1.2 | 0.0 |
成品油 | 万吨 | 3698.4 | 1615.5 | 4368.1 | 6.3 | 13.6 | 6.9 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 3407.2 | 1553.7 | 4560.0 | -3.7 | -4.4 | -0.7 |
塑料制品 | - | - | 947.8 | - | - | 5.4 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 876.6 | - | - | -9.0 | - |
木及其制品 | 万吨 | 3888.6 | 813.1 | 2091.1 | -2.0 | 1.9 | 4.0 |
注:机电产品占进口总值的37.4%,原油占12.9%,农产品占8.6%。
文 / 重庆海关 谈虹尾
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 5224.6 | - | 3.8 |
钢材 | 万吨 | 8071.1 | 4419.4 | 21.2 | -3.0 |
基本有机化学品 | - | - | 3296.4 | - | 7.7 |
成品油 | 万吨 | 4519.9 | 2364.5 | -5.7 | -6.9 |
“老三样”产品 | - | - | 17218.3 | - | 5.3 |
其中:手机 | 万台 | 57973.7 | 6223.2 | 3.5 | -0.7 |
电脑 | 万台 | 19733.2 | 5649.4 | 0.6 | 3.4 |
家用电器 | - | - | 5345.7 | - | 15.5 |
“新三样”产品 | - | - | 7578.3 | - | -9.1 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 28.5 | 3107.0 | 4.6 | -8.5 |
电动汽车 | 万辆 | 169.9 | 2596.8 | 32.8 | 22.0 |
光伏产品 | - | - | 1874.5 | - | -33.3 |
机电产品 | - | - | 110312.4 | - | 8.0 |
其中:电脑及部件 | - | - | 10719.2 | - | 10.5 |
集成电路 | 亿个 | 2209.1 | 8380.9 | 11.0 | 22.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 470.0 | 6231.1 | 26.7 | 22.5 |
手机 | 万台 | 57973.7 | 6223.2 | 3.5 | -0.7 |
汽车零配件 | - | - | 4915.7 | - | 6.7 |
劳动密集型产品 | - | - | 31323.7 | - | 2.8 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 8399.4 | - | 0.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 7417.1 | - | 4.8 |
塑料制品 | - | - | 5547.8 | - | 7.3 |
家具及其零件 | - | - | 3522.5 | - | 9.6 |
鞋靴 | - | - | 2488.3 | - | -4.4 |
玩具 | - | - | 2116.7 | - | -1.3 |
箱包及类似容器 | - | - | 1831.9 | - | -1.4 |
注:机电产品占出口总值的59.3%,劳动密集型产品占16.8%,农产品占2.8%。
文 / 哈尔滨海关 姜辛茹