CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年一季度中国主要进出口商品
作者:王金秋
文 / 王金秋
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 16196.1 | - | - | 5.4 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 1312.5 | 6344.8 | 4.8 | 8.1 | 4.3 | -3.5 |
电脑及部件 | - | - | 1716.5 | - | - | 87.0 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 652.7 | - | - | 1.2 | - |
电工器材 | - | - | 558.8 | - | - | -4.5 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 9.5 | 354.9 | 374265.0 | -39.4 | -43.9 | -7.5 |
原油 | 万吨 | 13524.7 | 5384.2 | 3981.0 | -1.5 | -7.1 | -5.7 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 35886.6 | 4309.9 | 1201.0 | -3.8 | -8.4 | -4.8 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 28531.2 | 2031.1 | 711.9 | -7.8 | -26.7 | -20.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 710.8 | 1233.2 | 17349.2 | 1.8 | 5.0 | 3.1 |
农产品 | - | - | 3192.0 | - | - | -14.8 | - |
天然气 | 万吨 | 2941.8 | 995.3 | 3383.5 | -10.0 | -15.1 | -5.6 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 130.3 | 893.3 | 68528.9 | -5.2 | 3.7 | 9.4 |
基本有机化学品 | - | - | 837.5 | - | - | 7.0 | - |
医药材及药品 | - | - | 801.4 | - | - | -5.7 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 706.2 | 740.3 | 10481.7 | -1.9 | -1.4 | 0.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 11484.6 | 671.1 | 584.3 | -0.9 | -21.7 | -20.9 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 1231.0 | 543.6 | 4416.1 | 1.8 | 4.1 | 2.3 |
成品油 | 万吨 | 935.8 | 416.6 | 4452.3 | -22.4 | -19.3 | 4.0 |
塑料制品 | - | - | 286.5 | - | - | 0.0 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 280.0 | - | - | -2.0 | - |
木及其制品 | 万吨 | 1111.6 | 231.1 | 2078.8 | -10.7 | -8.0 | 2.9 |
注:机电产品占进口总值的38.8%,原油占12.9%,农产品占7.7%。
文 / 南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 1748.2 | - | 6.8 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 273.8 | 242.0 | 6.4 | 2.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 134.5 | 130.1 | 18.0 | 28.7 |
钢材 | 万吨 | 2742.9 | 1390.5 | 6.3 | -3.8 |
基本有机化学品 | - | - | 1103.4 | - | 5.2 |
成品油 | 万吨 | 1246.0 | 613.8 | -15.9 | -22.8 |
“老三样”产品 | - | - | 5467.6 | - | 4.2 |
其中:手机 | 万台 | 16753.0 | 2003.8 | -7.5 | 1.6 |
家用电器 | - | - | 1735.7 | - | 9.9 |
电脑 | 万台 | 5944.5 | 1728.1 | 0.5 | 2.0 |
“新三样”产品 | - | - | 2472.6 | - | 1.5 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 10.0 | 1112.9 | 12.7 | 18.8 |
电动汽车 | 万辆 | 66.7 | 866.8 | 34.9 | 8.2 |
光伏产品 | - | - | 492.9 | - | -29.2 |
机电产品 | - | - | 36749.3 | - | 8.7 |
其中:电脑及部件 | - | - | 3428.3 | - | 7.9 |
集成电路 | 亿个 | 761.3 | 2934.8 | 22.0 | 12.0 |
手机 | 万台 | 16753.0 | 2003.8 | -7.5 | 1.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 153.8 | 1848.6 | 16.6 | 3.3 |
汽车零配件 | - | - | 1661.0 | - | 5.7 |
劳动密集型产品 | - | - | 9491.1 | - | -2.1 |
其中:纺织品 | - | - | 2389.7 | - | 5.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 2371.3 | - | -0.8 |
塑料制品 | - | - | 1763.6 | - | -1.6 |
家具及其零件 | - | - | 1144.6 | - | -7.0 |
鞋靴 | - | - | 735.9 | - | -10.3 |
玩具 | - | - | 574.3 | - | -4.2 |
箱包及类似容器 | - | - | 511.5 | - | -13.4 |
注:机电产品占出口总值的59.9%,劳动密集型产品占15.5%,农产品占2.9%。
文 / 南京海关 王金秋