CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前4个月中国主要进出口商品
作者:詹晨
文 / 詹晨
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 22331.2 | - | - | 5.7 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 1813.3 | 8841.7 | 4.9 | 8.0 | 6.5 | -1.4 |
电脑及其零部件 | - | - | 2339.3 | - | - | 75.5 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 905.2 | - | - | 2.1 | - |
电工器材 | - | - | 775.7 | - | - | -4.0 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 13.5 | 498.3 | 368902.2 | -35.0 | -40.2 | -7.9 |
原油 | 万吨 | 18303.0 | 7205.3 | 3936.7 | 0.5 | -7.5 | -8.0 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 49461.6 | 6017.3 | 1216.6 | -0.9 | -2.6 | -1.7 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 38836.0 | 2758.9 | 710.4 | -5.5 | -22.3 | -17.8 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 1003.1 | 1786.8 | 17812.2 | 7.8 | 13.1 | 5.0 |
农产品 | - | - | 4316.1 | - | - | -15.2 | - |
天然气 | 万吨 | 3899.4 | 1293.9 | 3318.3 | -9.2 | -14.8 | -6.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 174.2 | 1202.2 | 69031.7 | -3.9 | 4.3 | 8.5 |
基本有机化学品 | - | - | 1104.7 | - | - | 4.6 | - |
医药材及药品 | - | - | 1094.9 | - | - | -7.0 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 952.5 | 1002.1 | 10520.2 | -1.1 | -1.6 | -0.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 15267.1 | 869.7 | 569.6 | -5.3 | -26.3 | -22.2 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 1604.0 | 711.4 | 4435.4 | -1.7 | -0.1 | 1.6 |
成品油 | 万吨 | 1292.2 | 566.2 | 4381.8 | -25.6 | -24.4 | 1.6 |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 402.0 | - | - | 1.2 | - |
塑料制品 | - | - | 394.7 | - | - | -1.8 | - |
木及其制品 | 万吨 | 1526.9 | 316.8 | 2074.6 | -12.8 | -12.0 | 1.0 |
注:机电产品占进口总值的38.9%,原油占12.5%,农产品占7.5%。
文 / 南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 2355.7 | - | 6.1 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 366.2 | 318.8 | 6.5 | 1.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 173.0 | 169.6 | 18.4 | 29.4 |
钢材 | 万吨 | 3789.1 | 1911.7 | 8.2 | -2.2 |
基本有机化学品 | - | - | 1488.0 | - | 3.9 |
成品油 | 万吨 | 1743.3 | 847.4 | -10.0 | -18.4 |
“老三样”产品 | - | - | 7172.6 | - | -0.1 |
其中:手机 | 万台 | 22364.9 | 2546.8 | -7.1 | -4.0 |
家用电器 | - | - | 2356.2 | - | 6.6 |
电脑 | 万台 | 7934.9 | 2269.5 | -1.2 | -2.1 |
“新三样”产品 | - | - | 3523.0 | - | 6.5 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 13.6 | 1554.0 | 15.9 | 25.1 |
电动汽车 | 万辆 | 98.4 | 1302.5 | 36.8 | 13.4 |
光伏产品 | - | - | 666.5 | - | -27.3 |
机电产品 | - | - | 50412.0 | - | 9.5 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 4587.1 | - | 5.6 |
集成电路 | 亿个 | 1062.9 | 4051.5 | 20.0 | 14.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 215.8 | 2649.8 | 15.2 | 4.0 |
手机 | 万台 | 22364.9 | 2546.8 | -7.1 | -4.0 |
汽车零配件 | - | - | 2239.9 | - | 6.3 |
劳动密集型产品 | - | - | 12958.9 | - | -1.6 |
其中:纺织品 | - | - | 3291.7 | - | 4.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 3203.7 | - | -0.5 |
塑料制品 | - | - | 2418.2 | - | -1.1 |
家具及其零件 | - | - | 1558.8 | - | -6.8 |
鞋靴 | - | - | 987.1 | - | -7.6 |
玩具 | - | - | 784.7 | - | -4.4 |
箱包 | - | - | 714.7 | - | -11.8 |
注:机电产品占出口总值的60.1%,劳动密集型产品占15.4%,农产品占2.8%。
文 / 海口海关 詹晨