CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前5个月中国主要进出口商品
作者:郑思琪
文 / 郑思琪
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 28303.2 | - | - | 6.0 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 2315.1 | 11265.5 | 4.9 | 8.4 | 7.3 | -1.0 |
电脑及其零部件 | - | - | 3019.3 | - | - | 69.0 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1114.3 | - | - | 1.2 | - |
电工器材 | - | - | 985.3 | - | - | -2.9 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 18.2 | 669.9 | 368354.0 | -32.8 | -37.5 | -7.0 |
原油 | 万吨 | 22961.4 | 8873.1 | 3864.3 | 0.3 | -10.4 | -10.6 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 62292.9 | 7559.9 | 1213.6 | -0.6 | -1.1 | -0.5 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 48640.9 | 3440.1 | 707.2 | -5.2 | -20.7 | -16.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 1240.6 | 2247.2 | 18113.2 | 7.4 | 14.1 | 6.2 |
农产品 | - | - | 5748.2 | - | - | -11.5 | - |
天然气 | 万吨 | 4905.3 | 1606.0 | 3274.0 | -9.5 | -15.6 | -6.8 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 216.9 | 1506.2 | 69447.6 | -6.7 | -0.6 | 6.6 |
医药材及药品 | - | - | 1410.7 | - | - | -5.0 | - |
基本有机化学品 | - | - | 1362.1 | - | - | 2.0 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1169.8 | 1242.0 | 10617.3 | -2.3 | -3.1 | -0.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 18867.1 | 1054.7 | 559.0 | -7.9 | -28.7 | -22.5 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 1985.6 | 886.1 | 4462.6 | -1.4 | 0.0 | 1.4 |
成品油 | 万吨 | 1598.0 | 690.8 | 4323.2 | -26.8 | -26.8 | -0.1 |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 503.7 | - | - | -0.2 | - |
塑料制品 | - | - | 499.7 | - | - | -2.0 | - |
木及其制品 | 万吨 | 1924.6 | 397.9 | 2067.2 | -14.1 | -13.4 | 0.9 |
注:机电产品占进口总值的38.9%,原油占12.2%,农产品占7.9%。
文 / 南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 2960.9 | - | 4.7 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 466.0 | 394.5 | 5.8 | -1.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 200.6 | 202.5 | 15.0 | 26.1 |
钢材 | 万吨 | 4846.9 | 2443.2 | 8.9 | -1.0 |
基本有机化学品 | - | - | 1862.2 | - | 2.0 |
成品油 | 万吨 | 2184.9 | 1053.7 | -11.7 | -20.3 |
“老三样”产品 | - | - | 8801.8 | - | -3.1 |
其中:手机 | 万台 | 27899.5 | 3041.3 | -7.7 | -7.4 |
家用电器 | - | - | 2947.3 | - | 3.4 |
电脑 | 万台 | 9966.7 | 2813.2 | -1.5 | -4.5 |
“新三样”产品 | - | - | 4587.1 | - | 9.7 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 17.5 | 1975.8 | 17.4 | 25.7 |
电动汽车 | 万辆 | 132.6 | 1760.8 | 39.8 | 19.0 |
光伏产品 | - | - | 850.5 | - | -24.7 |
机电产品 | - | - | 64025.4 | - | 9.3 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 5752.3 | - | 3.9 |
集成电路 | 亿个 | 1359.3 | 5264.0 | 19.5 | 18.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 285.3 | 3513.7 | 16.8 | 6.6 |
手机 | 万台 | 27899.5 | 3041.3 | -7.7 | -7.4 |
汽车零配件 | - | - | 2837.9 | - | 6.7 |
劳动密集型产品 | - | - | 16618.5 | - | -1.5 |
其中:纺织品 | - | - | 4201.4 | - | 3.7 |
服装及衣着附件 | - | - | 4181.9 | - | 0.6 |
塑料制品 | - | - | 3074.8 | - | -0.9 |
家具及其零件 | - | - | 1964.6 | - | -7.1 |
鞋靴 | - | - | 1262.8 | - | -6.9 |
玩具 | - | - | 1002.2 | - | -3.4 |
箱包 | - | - | 930.7 | - | -11.1 |
注:机电产品占出口总值的60%,劳动密集型产品占15.6%,农产品占2.8%。
文 / 深圳海关 郑思琪