CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年上半年中国主要进出口商品
作者:邱晓静
文 / 邱晓静
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 34444.4 | - | - | 6.3 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 2818.8 | 13752.5 | 4.9 | 8.9 | 8.3 | -0.6 |
电脑及其零部件 | - | - | 3551.3 | - | - | 57.1 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1347.9 | - | - | 1.7 | - |
电工器材 | - | - | 1199.2 | - | - | -2.1 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 22.4 | 831.8 | 370540.6 | -32.4 | -37.1 | -7.1 |
原油 | 万吨 | 27938.6 | 10618.7 | 3800.7 | 1.4 | -10.9 | -12.2 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 75930.5 | 9115.6 | 1200.5 | 1.3 | 0.7 | -0.6 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 59220.4 | 4149.6 | 700.7 | -3.0 | -18.2 | -15.7 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 1475.4 | 2718.8 | 18426.9 | 6.4 | 15.5 | 8.5 |
农产品 | - | - | 7079.2 | - | - | -9.0 | - |
天然气 | 万吨 | 5955.0 | 1942.0 | 3261.1 | -7.8 | -14.0 | -6.7 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 263.3 | 1838.5 | 69820.6 | -4.6 | 0.4 | 5.3 |
医药材及药品 | - | - | 1701.1 | - | - | -7.0 | - |
基本有机化学品 | - | - | 1631.2 | - | - | 2.7 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1369.4 | 1464.0 | 10690.2 | -3.6 | -4.4 | -0.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 22170.2 | 1227.1 | 553.5 | -11.1 | -31.4 | -22.8 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 2357.3 | 1055.3 | 4476.6 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |
成品油 | 万吨 | 1936.1 | 828.5 | 4279.4 | -21.9 | -23.6 | -2.2 |
塑料制品 | - | - | 603.6 | - | - | -2.4 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 597.6 | - | - | 0.7 | - |
木及其制品 | 万吨 | 2305.6 | 473.5 | 2053.5 | -12.8 | -13.4 | -0.7 |
注:机电产品占进口总值的39.2%,原油占12.1%,农产品占8.1%。
文 / 南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 3545.5 | - | 3.0 |
其中:蔬菜及食用菌 | 万吨 | 577.3 | 473.5 | 4.4 | -4.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 225.1 | 231.8 | 8.5 | 18.9 |
钢材 | 万吨 | 5814.7 | 2922.1 | 9.2 | -0.9 |
基本有机化学品 | - | - | 2218.3 | - | 0.4 |
成品油 | 万吨 | 2718.6 | 1291.0 | -9.7 | -19.1 |
“老三样”产品 | - | - | 10559.6 | - | -3.7 |
其中:手机 | 万台 | 34017.4 | 3573.5 | -7.0 | -7.4 |
家用电器 | - | - | 3524.6 | - | 1.4 |
电脑 | 万台 | 12311.0 | 3461.4 | -1.0 | -4.5 |
“新三样”产品 | - | - | 5610.2 | - | 12.7 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 21.6 | 2450.3 | 17.5 | 26.6 |
电动汽车 | 万辆 | 161.5 | 2138.7 | 47.2 | 26.1 |
光伏产品 | - | - | 1021.1 | - | -24.2 |
机电产品 | - | - | 77973.9 | - | 9.5 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 7027.9 | - | 3.0 |
集成电路 | 亿个 | 1677.7 | 6502.6 | 20.6 | 20.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 347.3 | 4287.2 | 18.6 | 9.4 |
手机 | 万台 | 34017.4 | 3573.5 | -7.0 | -7.4 |
汽车零配件 | - | - | 3428.8 | - | 5.8 |
劳动密集型产品 | - | - | 20446.8 | - | -0.9 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 5280.1 | - | 1.0 |
纺织品 | - | - | 5068.1 | - | 3.0 |
塑料制品 | - | - | 3762.5 | - | -0.1 |
家具及其零件 | - | - | 2364.5 | - | -5.7 |
鞋靴 | - | - | 1559.4 | - | -6.1 |
玩具 | - | - | 1264.2 | - | -0.9 |
箱包 | - | - | 1147.9 | - | -10.1 |
注:机电产品占出口总值的60%,劳动密集型产品占15.7%,农产品占2.7%。
文 / 重庆海关 谈虹尾