CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前7个月中国主要进出口商品
作者:王金秋
文 / 王金秋
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 40944.6 | - | - | 5.8 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 3371.5 | 16427.1 | 4.9 | 9.5 | 9.2 | -0.3 |
电脑及其零部件 | - | - | 4054.1 | - | - | 43.4 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1605.0 | - | - | 1.4 | - |
电工器材 | - | - | 1437.6 | - | - | -0.8 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 27.4 | 1012.7 | 369441.2 | -31.8 | -37.9 | -9.0 |
原油 | 万吨 | 32656.8 | 12347.0 | 3780.8 | 2.8 | -10.2 | -12.7 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 89762.5 | 10725.0 | 1194.8 | 2.1 | 2.1 | -0.1 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 69656.9 | 4832.1 | 693.7 | -2.3 | -17.0 | -15.0 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 1731.4 | 3230.0 | 18655.3 | 8.0 | 18.5 | 9.7 |
农产品 | - | - | 8417.4 | - | - | -6.9 | - |
天然气 | 万吨 | 7014.4 | 2279.8 | 3250.1 | -6.9 | -13.2 | -6.7 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 311.3 | 2187.4 | 70276.2 | -2.6 | 2.2 | 4.9 |
医药材及药品 | - | - | 2030.3 | - | - | -5.2 | - |
基本有机化学品 | - | - | 1909.5 | - | - | 2.3 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1592.3 | 1705.1 | 10708.0 | -5.0 | -5.6 | -0.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 25730.5 | 1396.0 | 542.6 | -13.0 | -33.9 | -24.0 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 2713.6 | 1215.0 | 4477.3 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
成品油 | 万吨 | 2339.1 | 991.8 | 4240.1 | -16.6 | -19.9 | -4.0 |
塑料制品 | - | - | 719.0 | - | - | -1.4 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 693.6 | - | - | 1.1 | - |
木及其制品 | 万吨 | 2667.9 | 552.7 | 2071.7 | -13.5 | -13.7 | -0.2 |
注:机电产品占进口总值的39.4%,原油占11.9%,农产品占8.1%。
文 / 南京海关 邱晓静
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 4146.6 | - | 2.9 |
其中:水产品 | 万吨 | 249.5 | 824.4 | 11.5 | 5.5 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 691.6 | 553.6 | 5.7 | -4.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 260.7 | 268.0 | 6.4 | 15.2 |
钢材 | 万吨 | 6798.3 | 3417.5 | 11.4 | 1.0 |
基本有机化学品 | - | - | 2587.4 | - | 0.2 |
成品油 | 万吨 | 3251.6 | 1541.0 | -7.3 | -16.8 |
“老三样”产品 | - | - | 12298.7 | - | -5.2 |
其中:家用电器 | - | - | 4119.9 | - | 0.7 |
手机 | 万台 | 40167.1 | 4114.8 | -6.5 | -9.5 |
电脑 | 万台 | 14525.4 | 4063.9 | -2.3 | -6.2 |
“新三样”产品 | - | - | 6709.7 | - | 14.9 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 25.7 | 2952.8 | 18.7 | 27.5 |
电动汽车 | 万辆 | 194.5 | 2567.6 | 50.6 | 29.5 |
光伏产品 | - | - | 1189.2 | - | -22.8 |
机电产品 | - | - | 91839.4 | - | 9.3 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 8236.2 | - | 1.1 |
集成电路 | 亿个 | 1996.1 | 7784.5 | 20.0 | 21.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 416.6 | 5134.6 | 19.7 | 10.9 |
手机 | 万台 | 40167.1 | 4114.8 | -6.5 | -9.5 |
汽车零配件 | - | - | 4019.5 | - | 5.6 |
劳动密集型产品 | - | - | 24055.8 | - | -0.8 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 6367.9 | - | 0.9 |
纺织品 | - | - | 5900.7 | - | 2.7 |
塑料制品 | - | - | 4389.0 | - | 0.5 |
家具及其零件 | - | - | 2714.9 | - | -4.5 |
鞋靴 | - | - | 1842.3 | - | -6.2 |
玩具 | - | - | 1517.6 | - | -1.2 |
箱包 | - | - | 1323.4 | - | -10.0 |
注:机电产品占出口总值的60%,劳动密集型产品占15.7%,农产品占2.7%。
文 / 南京海关 王金秋