CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前三季度中国主要进出口商品
作者:姜懿轩
文 / 姜懿轩
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 54242.7 | - | - | 5.8 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4436.2 | 21921.6 | 4.9 | 8.9 | 9.8 | 0.8 |
电脑及其零部件 | - | - | 5028.7 | - | - | 28.4 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2131.7 | - | - | 4.3 | - |
电工器材 | - | - | 1883.5 | - | - | -0.2 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 36.0 | 1309.7 | 363365.5 | -32.4 | -39.5 | -10.5 |
原油 | 万吨 | 42299.7 | 15849.6 | 3747.0 | 2.6 | -10.4 | -12.6 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 118494.9 | 14106.1 | 1190.4 | 4.2 | 4.6 | 0.4 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 91768.5 | 6323.7 | 689.1 | -0.1 | -12.5 | -12.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 2263.4 | 4306.9 | 19028.6 | 7.7 | 19.9 | 11.3 |
农产品 | - | - | 11162.0 | - | - | -5.0 | - |
天然气 | 万吨 | 9285.9 | 2994.1 | 3224.4 | -6.2 | -13.6 | -7.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 401.9 | 2847.3 | 70852.5 | -1.7 | 3.4 | 5.3 |
医药材及药品 | - | - | 2628.7 | - | - | -4.1 | - |
基本有机化学品 | - | - | 2508.2 | - | - | 2.1 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2007.0 | 2155.4 | 10739.7 | -6.8 | -7.3 | -0.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 34588.5 | 1818.6 | 525.8 | -11.1 | -33.4 | -25.1 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 3417.0 | 1513.7 | 4429.9 | 0.3 | -2.6 | -2.9 |
成品油 | 万吨 | 3068.0 | 1286.5 | 4193.1 | -17.0 | -20.4 | -4.0 |
塑料制品 | - | - | 927.3 | - | - | -2.1 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 887.7 | - | - | 1.2 | - |
木及其制品 | 万吨 | 3330.0 | 698.3 | 2096.9 | -14.4 | -14.1 | 0.3 |
注:机电产品占进口总值的39.7%,原油占11.6%,农产品占8.2%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 5345.0 | - | 2.3 |
其中:水产品 | 万吨 | 323.3 | 1060.7 | 10.4 | 4.6 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 920.6 | 708.2 | 7.1 | -5.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 354.0 | 348.0 | 6.4 | 10.4 |
钢材 | 万吨 | 8795.5 | 4397.6 | 9.2 | -0.3 |
基本有机化学品 | - | - | 3329.8 | - | 1.0 |
成品油 | 万吨 | 4300.4 | 2021.3 | -4.9 | -13.9 |
“老三样”产品 | - | - | 16190.5 | - | -6.0 |
其中:手机 | 万台 | 53733.3 | 5659.1 | -7.3 | -9.0 |
家用电器 | - | - | 5274.8 | - | -1.3 |
电脑 | 万台 | 18938.4 | 5256.5 | -4.0 | -6.9 |
“新三样”产品 | - | - | 9097.8 | - | 20.0 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 34.0 | 3971.3 | 19.1 | 27.8 |
电动汽车 | 万辆 | 265.8 | 3503.1 | 56.6 | 34.9 |
光伏产品 | - | - | 1623.4 | - | -13.4 |
机电产品 | - | - | 120747.1 | - | 9.6 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 10753.1 | - | 0.4 |
集成电路 | 亿个 | 2652.6 | 10406.1 | 20.3 | 24.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 568.4 | 6965.0 | 21.0 | 11.8 |
手机 | 万台 | 53733.3 | 5659.1 | -7.3 | -9.0 |
汽车零配件 | - | - | 5185.8 | - | 5.5 |
劳动密集型产品 | - | - | 30768.5 | - | -1.8 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 8268.5 | - | -1.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 7641.5 | - | 3.0 |
塑料制品 | - | - | 5595.4 | - | 0.9 |
家具及其零件 | - | - | 3384.0 | - | -3.9 |
鞋靴 | - | - | 2286.1 | - | -8.1 |
玩具 | - | - | 1957.4 | - | -7.5 |
箱包及类似容器 | - | - | 1635.7 | - | -10.7 |
注:机电产品占出口总值的60.5%,劳动密集型产品占15.4%,农产品占2.7%。
文 / 天津海关 姜懿轩