CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前10个月中国主要进出口商品
作者:邱晓静
文 / 邱晓静
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 60538.0 | - | - | 5.5 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 4938.4 | 24603.9 | 5.0 | 8.5 | 9.9 | 1.3 |
电脑及其零部件 | - | - | 5503.3 | - | - | 20.5 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2365.8 | - | - | 3.5 | - |
电工器材 | - | - | 2088.1 | - | - | -0.1 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 40.4 | 1451.9 | 359452.2 | -30.0 | -37.8 | -11.1 |
原油 | 万吨 | 47100.3 | 17575.5 | 3731.5 | 3.1 | -9.5 | -12.1 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 132372.4 | 15773.9 | 1191.6 | 4.6 | 6.0 | 1.4 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 102888.6 | 7123.5 | 692.4 | 0.7 | -10.1 | -10.7 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 2508.6 | 4808.3 | 19167.1 | 7.5 | 21.0 | 12.6 |
农产品 | - | - | 12383.4 | - | - | -3.9 | - |
天然气 | 万吨 | 10260.4 | 3288.6 | 3205.1 | -6.2 | -14.4 | -8.8 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 445.6 | 3178.8 | 71339.2 | -3.1 | 2.5 | 5.7 |
医药材及药品 | - | - | 2913.1 | - | - | -5.0 | - |
基本有机化学品 | - | - | 2788.1 | - | - | 1.5 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2212.0 | 2368.3 | 10706.7 | -7.6 | -8.2 | -0.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 38762.3 | 2031.1 | 524.0 | -11.0 | -32.8 | -24.5 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 3746.7 | 1652.4 | 4410.3 | -0.3 | -3.8 | -3.5 |
成品油 | 万吨 | 3419.3 | 1420.0 | 4153.0 | -16.3 | -20.1 | -4.6 |
塑料制品 | - | - | 1024.1 | - | - | -2.4 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 974.0 | - | - | -0.8 | - |
木及其制品 | 万吨 | 3645.6 | 766.6 | 2102.7 | -14.3 | -13.7 | 0.7 |
注:机电产品占进口总值的39.8%,原油占11.6%,农产品占8.1%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 5989.8 | - | 2.0 |
其中:水产品 | 万吨 | 361.9 | 1177.9 | 9.1 | 3.0 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 1035.1 | 785.1 | 6.6 | -7.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 415.1 | 402.7 | 6.1 | 9.3 |
钢材 | 万吨 | 9773.7 | 4874.1 | 6.6 | -1.8 |
基本有机化学品 | - | - | 3656.3 | - | 0.9 |
成品油 | 万吨 | 4752.7 | 2240.9 | -3.3 | -11.8 |
“老三样”产品 | - | - | 18350.9 | - | -7.5 |
其中:手机 | 万台 | 60783.2 | 6759.9 | -8.2 | -10.3 |
家用电器 | - | - | 5801.8 | - | -2.5 |
电脑 | 万台 | 20907.8 | 5789.1 | -5.3 | -8.7 |
“新三样”产品 | - | - | 10284.2 | - | 21.4 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 38.0 | 4467.4 | 18.9 | 27.5 |
电动汽车 | 万辆 | 304.0 | 4020.4 | 58.1 | 37.3 |
光伏产品 | - | - | 1796.4 | - | -11.8 |
机电产品 | - | - | 134274.0 | - | 8.7 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 11907.7 | - | -0.7 |
集成电路 | 亿个 | 2927.0 | 11589.5 | 19.2 | 24.7 |
汽车 | 万辆 | 651.3 | 7983.9 | 23.3 | 14.3 |
手机 | 万台 | 60783.2 | 6759.9 | -8.2 | -10.3 |
汽车零配件 | - | - | 5679.4 | - | 3.9 |
劳动密集型产品 | - | - | 33750.5 | - | -3.0 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 9050.0 | - | -3.0 |
纺织品 | - | - | 8441.9 | - | 1.8 |
塑料制品 | - | - | 6145.5 | - | -0.1 |
家具及其零件 | - | - | 3718.6 | - | -4.7 |
鞋靴 | - | - | 2475.5 | - | -9.2 |
玩具 | - | - | 2136.9 | - | -10.0 |
箱包 | - | - | 1782.0 | - | -12.1 |
注:机电产品占出口总值的60.7%,劳动密集型产品占15.3%,农产品占2.7%。
文 / 南京海关 邱晓静