CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年前11个月中国主要进出口商品
作者:姜懿轩
文 / 姜懿轩
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 66852.0 | - | - | 5.5 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 5406.8 | 27343.9 | 5.1 | 7.9 | 10.2 | 2.2 |
电脑及其零部件 | - | - | 6042.7 | - | - | 19.2 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2602.7 | - | - | 3.3 | - |
电工器材 | - | - | 2299.0 | - | - | -0.2 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 44.7 | 1588.5 | 355668.9 | -29.9 | -38.1 | -11.6 |
原油 | 万吨 | 52187.0 | 19324.5 | 3702.9 | 3.2 | -9.2 | -12.1 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 146192.9 | 17517.3 | 1198.2 | 5.1 | 7.3 | 2.1 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 113920.2 | 7928.7 | 696.0 | 1.4 | -8.1 | -9.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 2761.4 | 5344.9 | 19355.8 | 8.0 | 22.7 | 13.6 |
农产品 | - | - | 13533.0 | - | - | -3.4 | - |
天然气 | 万吨 | 11447.5 | 3644.0 | 3183.2 | -4.7 | -13.6 | -9.4 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 488.3 | 3514.4 | 71967.6 | -4.7 | 1.4 | 6.4 |
医药材及药品 | - | - | 3204.6 | - | - | -4.6 | - |
基本有机化学品 | - | - | 3055.3 | - | - | 0.5 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2428.1 | 2590.7 | 10669.5 | -7.8 | -8.5 | -0.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 43167.6 | 2260.1 | 523.6 | -12.0 | -33.0 | -23.9 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 4150.8 | 1819.1 | 4382.6 | 0.9 | -3.3 | -4.2 |
成品油 | 万吨 | 3843.3 | 1579.9 | 4110.9 | -14.5 | -18.7 | -4.9 |
塑料制品 | - | - | 1123.0 | - | - | -2.5 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 1058.6 | - | - | -1.0 | - |
木及其制品 | 万吨 | 4005.8 | 841.3 | 2100.2 | -13.5 | -12.6 | 1.0 |
注:机电产品占进口总值的39.9%,原油占11.5%,农产品占8.1%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 6702.1 | - | 2.0 |
其中:水产品 | 万吨 | 405.2 | 1307.0 | 8.4 | 1.8 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 1155.7 | 869.0 | 6.1 | -8.5 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 489.1 | 470.7 | 8.2 | 11.0 |
钢材 | 万吨 | 10771.7 | 5367.1 | 6.7 | -1.3 |
基本有机化学品 | - | - | 4045.4 | - | 1.8 |
成品油 | 万吨 | 5264.7 | 2487.0 | -3.2 | -10.9 |
“老三样”产品 | - | - | 20451.3 | - | -8.2 |
其中:手机 | 万台 | 68292.8 | 7810.4 | -8.1 | -10.7 |
家用电器 | - | - | 6334.7 | - | -2.8 |
电脑 | 万台 | 22789.3 | 6306.2 | -6.0 | -10.1 |
“新三样”产品 | - | - | 11466.4 | - | 24.1 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 42.5 | 4951.3 | 19.3 | 26.5 |
电动汽车 | 万辆 | 344.7 | 4537.1 | 64.9 | 44.1 |
光伏产品 | - | - | 1978.1 | - | -9.0 |
机电产品 | - | - | 148887.4 | - | 8.8 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 13137.7 | - | -1.3 |
集成电路 | 亿个 | 3199.2 | 12899.4 | 18.0 | 25.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 733.1 | 8969.1 | 25.7 | 17.6 |
手机 | 万台 | 68292.8 | 7810.4 | -8.1 | -10.7 |
汽车零配件 | - | - | 6242.5 | - | 3.7 |
劳动密集型产品 | - | - | 37009.4 | - | -3.5 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 9872.6 | - | -3.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 9313.3 | - | 1.7 |
塑料制品 | - | - | 6776.0 | - | -0.5 |
家具及其零件 | - | - | 4102.4 | - | -5.1 |
鞋靴 | - | - | 2697.9 | - | -9.9 |
玩具 | - | - | 2303.0 | - | -11.4 |
箱包及类似容器 | - | - | 1944.3 | - | -12.8 |
注:机电产品占出口总值的60.9%,劳动密集型产品占15.1%,农产品占2.7%。
文 / 天津海关 姜懿轩