CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像
2025年中国主要进出口商品
作者:姜辛茹
文 / 姜辛茹
金额单位 :亿元人民币
进口
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
值
(亿元)
平均价格
(元/吨、辆、个)
平均价格
数量
数量
值
机电产品 | - | - | 74068.8 | - | - | 5.7 | - |
其中:集成电路 | 亿个 | 5916.9 | 30355.4 | 5.1 | 7.8 | 10.7 | 2.7 |
电脑及其零部件 | - | - | 6731.0 | - | - | 18.9 | - |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2899.0 | - | - | 2.8 | - |
电工器材 | - | - | 2525.7 | - | - | 0.0 | - |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 47.6 | 1692.7 | 355346.3 | -32.4 | -39.2 | -10.1 |
原油 | 万吨 | 57772.6 | 21216.8 | 3672.5 | 4.4 | -8.3 | -12.2 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 160871.0 | 19472.2 | 1210.4 | 5.2 | 8.8 | 3.4 |
其中:铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 125870.9 | 8803.7 | 699.4 | 1.8 | -6.6 | -8.2 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 3031.034 | 5939.4 | 19595.2 | 7.9 | 24.0 | 14.9 |
农产品 | - | - | 14842.9 | - | - | -3.0 | - |
天然气 | 万吨 | 12786.5 | 4059.8 | 3175.1 | -2.8 | -12.5 | -10.0 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 532.1 | 3869.0 | 72716.1 | -6.4 | 0.7 | 7.5 |
医药材及药品 | - | - | 3527.4 | - | - | -3.9 | - |
基本有机化学品 | - | - | 3371.7 | - | - | 0.6 | - |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2684.0 | 2843.2 | 10593.2 | -7.4 | -8.8 | -1.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 49027.0 | 2586.2 | 527.5 | -9.6 | -30.2 | -22.7 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 4563.1 | 1987.5 | 4355.7 | 0.6 | -3.9 | -4.5 |
成品油 | 万吨 | 4241.8 | 1717.7 | 4049.5 | -12.0 | -17.7 | -6.4 |
塑料制品 | - | - | 1234.0 | - | - | -2.6 | - |
美容化妆品及洗护用品 | - | - | 1157.1 | - | - | -0.3 | - |
木及其制品 | 万吨 | 4344.1 | 917.1 | 2111.1 | -13.9 | -12.5 | 1.7 |
注:机电产品占进口总值的40.1%,原油占11.5%,农产品占8%。
文 / 拱北海关 王玥
出口
同比(%)
绝对值
同比(%)
绝对值
商品名称
计量单位
商品名称
计量单位
数量
值(亿元)
数量
值
数量
值(亿元)
数量
值
农产品 | - | - | 7451.0 | - | 1.7 |
其中:水产品 | 万吨 | 449.2 | 1441.5 | 7.7 | 0.6 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 1276.0 | 955.9 | 5.7 | -9.0 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 573.5 | 550.8 | 8.9 | 11.6 |
钢材 | 万吨 | 11901.9 | 5910.7 | 7.5 | -0.7 |
基本有机化学品 | - | - | 4449.3 | - | 2.1 |
成品油 | 万吨 | 5802.0 | 2741.8 | -0.2 | -7.8 |
“老三样”产品 | - | - | 22453.7 | - | -7.9 |
其中:手机 | 万台 | 75118.3 | 8696.0 | -7.7 | -9.0 |
家用电器 | - | - | 6888.5 | - | -3.3 |
电脑 | 万台 | 24802.0 | 6869.2 | -6.5 | -10.7 |
“新三样”产品 | - | - | 12805.0 | - | 27.1 |
其中:锂离子蓄电池 | 亿个 | 46.8 | 5488.5 | 19.5 | 26.2 |
电动汽车 | 万辆 | 393.3 | 5160.5 | 73.1 | 51.7 |
光伏产品 | - | - | 2156.0 | - | -7.2 |
机电产品 | - | - | 164682.8 | - | 8.9 |
其中:电脑及其零部件 | - | - | 14530.4 | - | -0.8 |
集成电路 | 亿个 | 3494.7 | 14441.6 | 17.4 | 27.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 832.4 | 10183.4 | 30.0 | 22.0 |
手机 | 万台 | 75118.3 | 8696.0 | -7.7 | -9.0 |
汽车零配件 | - | - | 6850.7 | - | 3.1 |
劳动密集型产品 | - | - | 40680.6 | - | -4.1 |
其中:服装及衣着附件 | - | - | 10822.0 | - | -4.4 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 10204.7 | - | 1.0 |
塑料制品 | - | - | 7487.0 | - | -0.8 |
家具及其零件 | - | - | 4559.4 | - | -5.6 |
鞋靴 | - | - | 2975.0 | - | -10.8 |
玩具 | - | - | 2492.5 | - | -12.1 |
箱包及类似容器 | - | - | 2139.9 | - | -12.9 |
注:机电产品占出口总值的61%,劳动密集型产品占15.1%,农产品占2.8%。
文 / 哈尔滨海关 姜辛茹